IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mar/00 | 0,2300% | 3,985208842 |
fev/00 | -0,2300% | 3,976042861 |
jan/00 | 0,5700% | 3,998706306 |
dez/99 | 0,4900% | 4,018299966 |
nov/99 | 1,4800% | 4,077770806 |
out/99 | 1,1300% | 4,123849616 |
set/99 | 0,9100% | 4,161376648 |
ago/99 | 0,7400% | 4,192170835 |
jul/99 | 1,0900% | 4,237865497 |
jun/99 | -0,0800% | 4,234475204 |
mai/99 | -0,3700% | 4,218807646 |
abr/99 | 0,4700% | 4,238636042 |
mar/99 | 0,5600% | 4,262372404 |
fev/99 | 1,4100% | 4,322471855 |
jan/99 | 0,5000% | 4,344084214 |
dez/98 | -0,1200% | 4,338871313 |
nov/98 | -0,4400% | 4,319780279 |
out/98 | 0,0200% | 4,320644235 |
set/98 | -0,6600% | 4,292127983 |
ago/98 | -1,0000% | 4,249206704 |
jul/98 | -0,7700% | 4,216487812 |
jun/98 | 0,1900% | 4,224499139 |
mai/98 | 0,5200% | 4,246466534 |
abr/98 | 0,6200% | 4,272794627 |
mar/98 | -0,2300% | 4,262967199 |
fev/98 | -0,1600% | 4,256146452 |
jan/98 | 0,2400% | 4,266361203 |
dez/97 | 0,5700% | 4,290679462 |
nov/97 | 0,5300% | 4,313420063 |
out/97 | 0,2200% | 4,322909587 |
set/97 | 0,0100% | 4,323341878 |
ago/97 | -0,7600% | 4,290484480 |
jul/97 | 0,1100% | 4,295204013 |
jun/97 | 1,4200% | 4,356195910 |
mai/97 | 0,5500% | 4,380154987 |
abr/97 | 0,6400% | 4,408187979 |
mar/97 | 0,2100% | 4,417445174 |
fev/97 | 0,0100% | 4,417886919 |
jan/97 | 1,2300% | 4,472226928 |
dez/96 | 0,1700% | 4,479829713 |
nov/96 | 0,3400% | 4,495061134 |
out/96 | 0,5800% | 4,521132489 |
set/96 | 0,0700% | 4,524297282 |
ago/96 | 0,3400% | 4,539679893 |
jul/96 | 1,3100% | 4,599149699 |
jun/96 | 1,4100% | 4,663997710 |
mai/96 | 1,3400% | 4,726495279 |
abr/96 | 1,6200% | 4,803064503 |
mar/96 | 0,2300% | 4,814111551 |
fev/96 | 0,4000% | 4,833367997 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe