IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mai/79 | 2,0900% | 0,228489168 |
abr/79 | 3,3600% | 0,236166404 |
mar/79 | 5,9100% | 0,250123838 |
fev/79 | 2,1400% | 0,255476489 |
jan/79 | 4,1300% | 0,266027668 |
dez/78 | 1,6500% | 0,270417124 |
nov/78 | 2,5100% | 0,277204594 |
out/78 | 2,7000% | 0,284689118 |
set/78 | 2,4500% | 0,291664001 |
ago/78 | 2,6300% | 0,299334765 |
jul/78 | 4,2200% | 0,311966692 |
jun/78 | 5,0000% | 0,327565026 |
mai/78 | 2,9200% | 0,337129925 |
abr/78 | 1,8600% | 0,343400542 |
mar/78 | 2,5500% | 0,352157255 |
fev/78 | 3,8600% | 0,365750525 |
jan/78 | 1,7500% | 0,372151160 |
dez/77 | 2,8000% | 0,382571392 |
nov/77 | 2,8600% | 0,393512934 |
out/77 | 2,2600% | 0,402406326 |
set/77 | 1,9900% | 0,410414212 |
ago/77 | 1,5700% | 0,416857715 |
jul/77 | 1,9300% | 0,424903069 |
jun/77 | 2,5700% | 0,435823078 |
mai/77 | 2,1600% | 0,445236856 |
abr/77 | 4,4300% | 0,464960849 |
mar/77 | 4,8000% | 0,487278970 |
fev/77 | 3,9900% | 0,506721401 |
jan/77 | 3,6200% | 0,525064716 |
dez/76 | 2,4800% | 0,538086321 |
nov/76 | 1,7700% | 0,547610448 |
out/76 | 2,3200% | 0,560315011 |
set/76 | 2,6600% | 0,575219390 |
ago/76 | 3,5200% | 0,595467113 |
jul/76 | 2,0400% | 0,607614642 |
jun/76 | 1,8100% | 0,618612467 |
mai/76 | 2,5000% | 0,634077778 |
abr/76 | 2,6500% | 0,650880840 |
mar/76 | 2,2600% | 0,665590746 |
fev/76 | 5,5800% | 0,702730710 |
jan/76 | 3,1500% | 0,724866728 |
dez/75 | 1,3000% | 0,734289995 |
nov/75 | 1,8400% | 0,747800931 |
out/75 | 2,0600% | 0,763205630 |
set/75 | 1,9100% | 0,777782858 |
ago/75 | 3,3000% | 0,803449692 |
jul/75 | 2,0200% | 0,819679376 |
jun/75 | 2,9600% | 0,843941885 |
mai/75 | 1,8900% | 0,859892387 |
abr/75 | 2,2200% | 0,878981998 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe