IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan/96 | 1,8200% | 4,921335295 |
dez/95 | 1,2100% | 4,980883452 |
nov/95 | 1,1700% | 5,039159788 |
out/95 | 1,4800% | 5,113739353 |
set/95 | 0,7400% | 5,151581024 |
ago/95 | 1,4300% | 5,225248633 |
jul/95 | 3,7200% | 5,419627882 |
jun/95 | 2,6600% | 5,563789984 |
mai/95 | 1,9700% | 5,673396647 |
abr/95 | 2,6400% | 5,823174318 |
mar/95 | 1,9200% | 5,934979265 |
fev/95 | 1,3200% | 6,013320991 |
jan/95 | 0,8000% | 6,061427559 |
dez/94 | 1,2500% | 6,137195404 |
nov/94 | 3,0200% | 6,322538705 |
out/94 | 3,1700% | 6,522963182 |
set/94 | 0,8200% | 6,576451480 |
ago/94 | 1,9500% | 6,704692284 |
jul/94 | 6,9500% | 7,170668397 |
jun/94 | 50,7500% | 0,003930830 |
mai/94 | 45,1000% | 0,005703634 |
abr/94 | 46,2200% | 0,008339854 |
mar/94 | 41,9400% | 0,011837589 |
fev/94 | 38,1900% | 0,016358364 |
jan/94 | 40,3000% | 0,022950785 |
dez/93 | 38,5200% | 0,031791428 |
nov/93 | 35,8400% | 0,043185475 |
out/93 | 35,2300% | 0,058399718 |
set/93 | 34,1200% | 0,078325702 |
ago/93 | 33,9700% | 0,104932943 |
jul/93 | 30,8900% | 0,000137347 |
jun/93 | 30,5300% | 0,000179279 |
mai/93 | 29,1400% | 0,000231520 |
abr/93 | 28,7400% | 0,000298059 |
mar/93 | 25,1600% | 0,000373051 |
fev/93 | 25,1000% | 0,000466687 |
jan/93 | 27,4200% | 0,000594653 |
dez/92 | 25,2900% | 0,000745040 |
nov/92 | 21,8900% | 0,000908130 |
out/92 | 26,4600% | 0,001148421 |
set/92 | 24,4100% | 0,001428750 |
ago/92 | 23,1600% | 0,001759649 |
jul/92 | 21,1000% | 0,002130935 |
jun/92 | 22,4500% | 0,002609330 |
mai/92 | 22,5300% | 0,003197212 |
abr/92 | 22,7300% | 0,003923938 |
mar/92 | 21,7400% | 0,004777002 |
fev/92 | 21,5700% | 0,005807402 |
jan/92 | 25,8900% | 0,007310938 |
dez/91 | 23,2500% | 0,009010731 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe