Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mai/25 | 0,0000% | 1,000000000 |
abr/25 | 0,1689% | 1,001689000 |
mar/25 | 0,1092% | 1,002782844 |
fev/25 | 0,1324% | 1,004110529 |
jan/25 | 0,1690% | 1,005807476 |
dez/24 | 0,0822% | 1,006634249 |
nov/24 | 0,0649% | 1,007287555 |
out/24 | 0,0977% | 1,008271675 |
set/24 | 0,0675% | 1,008952258 |
ago/24 | 0,0707% | 1,009665588 |
jul/24 | 0,0739% | 1,010411730 |
jun/24 | 0,0365% | 1,010780531 |
mai/24 | 0,0870% | 1,011659910 |
abr/24 | 0,1023% | 1,012694838 |
mar/24 | 0,0331% | 1,013030040 |
fev/24 | 0,0079% | 1,013110069 |
jan/24 | 0,0875% | 1,013996541 |
dez/23 | 0,0690% | 1,014696198 |
nov/23 | 0,0775% | 1,015482588 |
out/23 | 0,1056% | 1,016554937 |
set/23 | 0,1130% | 1,017703644 |
ago/23 | 0,2160% | 1,019901884 |
jul/23 | 0,1581% | 1,021514349 |
jun/23 | 0,1799% | 1,023352054 |
mai/23 | 0,2147% | 1,025549190 |
abr/23 | 0,0821% | 1,026391166 |
mar/23 | 0,2392% | 1,028846294 |
fev/23 | 0,0830% | 1,029700236 |
jan/23 | 0,2081% | 1,031843043 |
dez/22 | 0,2072% | 1,033981021 |
nov/22 | 0,1507% | 1,035539231 |
out/22 | 0,1494% | 1,037086326 |
set/22 | 0,1805% | 1,038958267 |
ago/22 | 0,2409% | 1,041461118 |
jul/22 | 0,1631% | 1,043159741 |
jun/22 | 0,1484% | 1,044707790 |
mai/22 | 0,1663% | 1,046445139 |
abr/22 | 0,0555% | 1,047025916 |
mar/22 | 0,0971% | 1,048042578 |
fev/22 | 0,0000% | 1,048042578 |
jan/22 | 0,0605% | 1,048676644 |
dez/21 | 0,0488% | 1,049188398 |
nov/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
out/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
set/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
ago/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
jul/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
jun/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
mai/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
abr/21 | 0,0000% | 1,049188398 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.