Dados disponíveis de 01/1989 até 12/2025
Valor Inicial | Valor Final | Alíquota (%) | Dedução | ||
---|---|---|---|---|---|
de | 0,00 | até | 2.259,20 | Isento | 0,00 |
de | 2.259,21 | até | 2.826,65 | 7,50% | 169,44 |
de | 2.826,66 | até | 3.751,05 | 15,00% | 381,44 |
de | 3.751,06 | até | 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
a partir de | 4.664,69 | 27,50% | 896,00 |
Abono: R$ 564,80
Dedução por dependente: R$ 189,59
Isenção para aposentados maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução por dependente: R$ 189,59
Isenção para aposentados maiores de 65 anos: R$ 1.903,98