IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mar/25 | 0,6200% | 1,006200000 |
fev/25 | 0,5100% | 1,011331620 |
jan/25 | 0,2400% | 1,013758816 |
dez/24 | 0,3400% | 1,017205596 |
nov/24 | 1,1700% | 1,029106901 |
out/24 | 0,8000% | 1,037339757 |
set/24 | 0,1800% | 1,039206968 |
ago/24 | 0,1800% | 1,041077541 |
jul/24 | 0,0600% | 1,041702187 |
jun/24 | 0,2600% | 1,044410613 |
mai/24 | 0,0900% | 1,045350582 |
abr/24 | 0,3300% | 1,048800239 |
mar/24 | 0,2600% | 1,051527120 |
fev/24 | 0,4600% | 1,056364145 |
jan/24 | 0,4600% | 1,061223420 |
dez/23 | 0,3800% | 1,065256069 |
nov/23 | 0,4300% | 1,069836670 |
out/23 | 0,3000% | 1,073046180 |
set/23 | 0,2900% | 1,076158014 |
ago/23 | -0,2000% | 1,074005698 |
jul/23 | -0,1400% | 1,072502090 |
jun/23 | -0,0300% | 1,072180339 |
mai/23 | 0,2000% | 1,074324700 |
abr/23 | 0,4300% | 1,078944296 |
mar/23 | 0,3900% | 1,083152179 |
fev/23 | 0,4300% | 1,087809733 |
jan/23 | 0,6300% | 1,094662934 |
dez/22 | 0,5400% | 1,100574114 |
nov/22 | 0,4700% | 1,105746813 |
out/22 | 0,4500% | 1,110722673 |
set/22 | 0,1200% | 1,112055541 |
ago/22 | 0,1200% | 1,113390007 |
jul/22 | 0,1600% | 1,115171431 |
jun/22 | 0,2800% | 1,118293911 |
mai/22 | 0,4200% | 1,122990746 |
abr/22 | 1,6200% | 1,141183196 |
mar/22 | 1,2800% | 1,155790341 |
fev/22 | 0,9000% | 1,166192454 |
jan/22 | 0,7400% | 1,174822278 |
dez/21 | 0,5700% | 1,181518765 |
nov/21 | 0,7200% | 1,190025700 |
out/21 | 1,0000% | 1,201925957 |
set/21 | 1,1300% | 1,215507720 |
ago/21 | 1,4400% | 1,233011031 |
jul/21 | 1,0200% | 1,245587744 |
jun/21 | 0,8100% | 1,255677005 |
mai/21 | 0,4100% | 1,260825280 |
abr/21 | 0,4400% | 1,266372912 |
mar/21 | 0,7100% | 1,275364159 |
fev/21 | 0,2300% | 1,278297497 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe