IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jul/08 | 0,4500% | 2,430534143 |
jun/08 | 0,9600% | 2,453867271 |
mai/08 | 1,2300% | 2,484049838 |
abr/08 | 0,5400% | 2,497463707 |
mar/08 | 0,3100% | 2,505205845 |
fev/08 | 0,1900% | 2,509965736 |
jan/08 | 0,5200% | 2,523017557 |
dez/07 | 0,8200% | 2,543706301 |
nov/07 | 0,4700% | 2,555661721 |
out/07 | 0,0800% | 2,557706250 |
set/07 | 0,2400% | 2,563844745 |
ago/07 | 0,0700% | 2,565639437 |
jul/07 | 0,2700% | 2,572566663 |
jun/07 | 0,5500% | 2,586715780 |
mai/07 | 0,3600% | 2,596027957 |
abr/07 | 0,3300% | 2,604594849 |
mar/07 | 0,1100% | 2,607459903 |
fev/07 | 0,3300% | 2,616064521 |
jan/07 | 0,6600% | 2,633330547 |
dez/06 | 1,0400% | 2,660717185 |
nov/06 | 0,4200% | 2,671892197 |
out/06 | 0,3900% | 2,682312576 |
set/06 | 0,2500% | 2,689018358 |
ago/06 | 0,1200% | 2,692245180 |
jul/06 | 0,2100% | 2,697898895 |
jun/06 | -0,3100% | 2,689535408 |
mai/06 | -0,2200% | 2,683618430 |
abr/06 | 0,0100% | 2,683886792 |
mar/06 | 0,1400% | 2,687644233 |
fev/06 | -0,0300% | 2,686837940 |
jan/06 | 0,5000% | 2,700272130 |
dez/05 | 0,2900% | 2,708102919 |
nov/05 | 0,2900% | 2,715956418 |
out/05 | 0,6300% | 2,733066943 |
set/05 | 0,4400% | 2,745092438 |
ago/05 | -0,2000% | 2,739602253 |
jul/05 | 0,3000% | 2,747821059 |
jun/05 | -0,2000% | 2,742325417 |
mai/05 | 0,3500% | 2,751923556 |
abr/05 | 0,8300% | 2,774764522 |
mar/05 | 0,7900% | 2,796685161 |
fev/05 | 0,3600% | 2,806753228 |
jan/05 | 0,5600% | 2,822471046 |
dez/04 | 0,6700% | 2,841381602 |
nov/04 | 0,5600% | 2,857293339 |
out/04 | 0,6200% | 2,875008558 |
set/04 | 0,2100% | 2,881046076 |
ago/04 | 0,9900% | 2,909568432 |
jul/04 | 0,5900% | 2,926734886 |
jun/04 | 0,9200% | 2,953660847 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe