IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set/87 | 6,7300% | 0,188971804 |
ago/87 | 4,4500% | 0,197381049 |
jul/87 | 9,2400% | 0,215619058 |
jun/87 | 26,7600% | 0,273318718 |
mai/87 | 26,4900% | 0,345720846 |
abr/87 | 16,5500% | 0,402937646 |
mar/87 | 11,9700% | 0,451169283 |
fev/87 | 11,2800% | 0,502061178 |
jan/87 | 13,7500% | 0,571094590 |
dez/86 | 10,3000% | 0,629917332 |
nov/86 | 4,4300% | 0,657822670 |
out/86 | 3,0800% | 0,678083609 |
set/86 | 1,4300% | 0,687780204 |
ago/86 | 1,8800% | 0,700710472 |
jul/86 | 1,0700% | 0,708208074 |
jun/86 | 0,9600% | 0,715006872 |
mai/86 | 1,9200% | 0,728735004 |
abr/86 | 2,3100% | 0,745568782 |
mar/86 | 1,8300% | 0,759212691 |
fev/86 | 10,8600% | 0,000841663 |
jan/86 | 14,0500% | 0,000959917 |
dez/85 | 12,4600% | 0,001079523 |
nov/85 | 12,7600% | 0,001217270 |
out/85 | 12,0900% | 0,001364437 |
set/85 | 7,6200% | 0,001468408 |
ago/85 | 11,7100% | 0,001640358 |
jul/85 | 11,4000% | 0,001827359 |
jun/85 | 8,1600% | 0,001976471 |
mai/85 | 8,9100% | 0,002152575 |
abr/85 | 8,3300% | 0,002331885 |
mar/85 | 10,7900% | 0,002583495 |
fev/85 | 9,6900% | 0,002833836 |
jan/85 | 11,1800% | 0,003150658 |
dez/84 | 8,4100% | 0,003415629 |
nov/84 | 9,6000% | 0,003743529 |
out/84 | 9,4800% | 0,004098416 |
set/84 | 9,2000% | 0,004475470 |
ago/84 | 8,0600% | 0,004836193 |
jul/84 | 7,9200% | 0,005219219 |
jun/84 | 11,6900% | 0,005829346 |
mai/84 | 6,6900% | 0,006219329 |
abr/84 | 7,9300% | 0,006712522 |
mar/84 | 8,9100% | 0,007310608 |
fev/84 | 10,1600% | 0,008053366 |
jan/84 | 8,9800% | 0,008776558 |
dez/83 | 7,8900% | 0,009469028 |
nov/83 | 4,4100% | 0,009886612 |
out/83 | 9,5800% | 0,010833750 |
set/83 | 11,4300% | 0,012072047 |
ago/83 | 7,3300% | 0,012956928 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe