IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jul/83 | 12,5600% | 0,014584319 |
jun/83 | 11,7700% | 0,016300893 |
mai/83 | 4,9700% | 0,017111047 |
abr/83 | 6,4000% | 0,018206154 |
mar/83 | 9,8800% | 0,020004922 |
fev/83 | 8,0900% | 0,021623321 |
jan/83 | 7,1900% | 0,023178037 |
dez/82 | 7,5600% | 0,024930297 |
nov/82 | 5,3700% | 0,026269054 |
out/82 | 3,6500% | 0,027227874 |
set/82 | 3,6200% | 0,028213523 |
ago/82 | 6,3000% | 0,029990975 |
jul/82 | 6,7100% | 0,032003370 |
jun/82 | 8,3700% | 0,034682052 |
mai/82 | 6,0200% | 0,036769911 |
abr/82 | 5,3400% | 0,038733425 |
mar/82 | 5,8100% | 0,040983837 |
fev/82 | 5,9000% | 0,043401883 |
jan/82 | 3,9400% | 0,045111917 |
dez/81 | 4,4400% | 0,047114886 |
nov/81 | 4,9200% | 0,049432939 |
out/81 | 4,6500% | 0,051731570 |
set/81 | 4,3400% | 0,053976721 |
ago/81 | 8,5700% | 0,058602526 |
jul/81 | 5,0900% | 0,061585394 |
jun/81 | 4,2100% | 0,064178139 |
mai/81 | 6,3000% | 0,068221362 |
abr/81 | 5,4000% | 0,071905316 |
mar/81 | 5,2800% | 0,075701916 |
fev/81 | 8,4100% | 0,082068447 |
jan/81 | 4,9200% | 0,086106215 |
dez/80 | 4,9700% | 0,090385694 |
nov/80 | 6,8200% | 0,096549998 |
out/80 | 6,7800% | 0,103096088 |
set/80 | 6,1500% | 0,109436497 |
ago/80 | 5,4600% | 0,115411730 |
jul/80 | 5,2400% | 0,121459305 |
jun/80 | 5,0200% | 0,127556562 |
mai/80 | 6,5200% | 0,135873250 |
abr/80 | 3,9300% | 0,141213069 |
mar/80 | 4,3400% | 0,147341716 |
fev/80 | 3,3500% | 0,152277663 |
jan/80 | 4,4800% | 0,159099703 |
dez/79 | 7,0600% | 0,170332142 |
nov/79 | 4,7200% | 0,178371819 |
out/79 | 4,7000% | 0,186755294 |
set/79 | 6,4500% | 0,198801011 |
ago/79 | 3,4000% | 0,205560245 |
jul/79 | 4,3500% | 0,214502116 |
jun/79 | 4,3400% | 0,223811507 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe