IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set/12 | 0,5500% | 1,992291757 |
ago/12 | 0,2700% | 1,997670945 |
jul/12 | 0,1300% | 2,000267917 |
jun/12 | 0,2300% | 2,004868533 |
mai/12 | 0,3500% | 2,011885573 |
abr/12 | 0,4700% | 2,021341435 |
mar/12 | 0,1500% | 2,024373448 |
fev/12 | -0,0700% | 2,022956386 |
jan/12 | 0,6600% | 2,036307898 |
dez/11 | 0,6100% | 2,048729377 |
nov/11 | 0,6000% | 2,061021753 |
out/11 | 0,3900% | 2,069059738 |
set/11 | 0,2500% | 2,074232387 |
ago/11 | 0,3900% | 2,082321893 |
jul/11 | 0,3000% | 2,088568859 |
jun/11 | 0,0100% | 2,088777716 |
mai/11 | 0,3100% | 2,095252927 |
abr/11 | 0,7000% | 2,109919697 |
mar/11 | 0,3500% | 2,117304416 |
fev/11 | 0,6000% | 2,130008243 |
jan/11 | 1,1500% | 2,154503337 |
dez/10 | 0,5400% | 2,166137655 |
nov/10 | 0,7200% | 2,181733847 |
out/10 | 1,0400% | 2,204423879 |
set/10 | 0,5300% | 2,216107325 |
ago/10 | 0,1700% | 2,219874708 |
jul/10 | 0,1700% | 2,223648495 |
jun/10 | 0,0400% | 2,224537954 |
mai/10 | 0,2200% | 2,229431938 |
abr/10 | 0,3900% | 2,238126722 |
mar/10 | 0,3400% | 2,245736353 |
fev/10 | 0,7400% | 2,262354802 |
jan/10 | 1,3400% | 2,292670356 |
dez/09 | 0,1800% | 2,296797163 |
nov/09 | 0,2900% | 2,303457875 |
out/09 | 0,2500% | 2,309216519 |
set/09 | 0,1600% | 2,312911266 |
ago/09 | 0,4800% | 2,324013240 |
jul/09 | 0,3300% | 2,331682484 |
jun/09 | 0,1300% | 2,334713671 |
mai/09 | 0,3300% | 2,342418226 |
abr/09 | 0,3100% | 2,349679722 |
mar/09 | 0,4000% | 2,359078441 |
fev/09 | 0,2700% | 2,365447953 |
jan/09 | 0,4600% | 2,376329014 |
dez/08 | 0,1600% | 2,380131140 |
nov/08 | 0,3900% | 2,389413652 |
out/08 | 0,5000% | 2,401360720 |
set/08 | 0,3800% | 2,410485891 |
ago/08 | 0,3800% | 2,419645737 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe