IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
nov/91 | 25,3900% | 0,011298555 |
out/91 | 25,1700% | 0,014142402 |
set/91 | 16,2100% | 0,016434885 |
ago/91 | 14,4200% | 0,018804796 |
jul/91 | 11,3000% | 0,020929738 |
jun/91 | 9,7800% | 0,022976666 |
mai/91 | 5,7600% | 0,024300122 |
abr/91 | 7,1900% | 0,026047301 |
mar/91 | 7,4800% | 0,027995639 |
fev/91 | 20,5400% | 0,033745943 |
jan/91 | 21,0200% | 0,040839340 |
dez/90 | 16,0300% | 0,047385886 |
nov/90 | 18,5600% | 0,056180707 |
out/90 | 15,8300% | 0,065074113 |
set/90 | 13,1300% | 0,073618344 |
ago/90 | 11,8300% | 0,082327394 |
jul/90 | 11,3100% | 0,091638622 |
jun/90 | 11,7000% | 0,102360341 |
mai/90 | 8,5300% | 0,111091678 |
abr/90 | 20,1900% | 0,133521088 |
mar/90 | 79,1100% | 0,239149621 |
fev/90 | 70,1600% | 0,406936994 |
jan/90 | 74,5300% | 0,710227136 |
dez/89 | 51,8200% | 1,078266839 |
nov/89 | 42,9600% | 1,541490272 |
out/89 | 37,2900% | 2,116311995 |
set/89 | 35,8300% | 2,874586583 |
ago/89 | 30,9500% | 3,764271130 |
jul/89 | 28,0600% | 4,820525609 |
jun/89 | 25,2900% | 6,039636536 |
mai/89 | 16,5900% | 7,041612237 |
abr/89 | 10,0200% | 7,747181783 |
mar/89 | 6,4600% | 8,247649726 |
fev/89 | 14,0100% | 9,403145453 |
jan/89 | 31,1100% | 0,012328464 |
dez/88 | 27,8900% | 0,015766873 |
nov/88 | 25,7700% | 0,019829996 |
out/88 | 28,4800% | 0,025477578 |
set/88 | 23,6000% | 0,031490287 |
ago/88 | 19,6700% | 0,037684426 |
jul/88 | 22,6500% | 0,046219949 |
jun/88 | 21,7000% | 0,056249678 |
mai/88 | 16,2500% | 0,065390251 |
abr/88 | 21,1700% | 0,079233367 |
mar/88 | 18,6500% | 0,094010390 |
fev/88 | 13,3800% | 0,106588980 |
jan/88 | 14,7000% | 0,122257560 |
dez/87 | 15,9200% | 0,141720963 |
nov/87 | 13,4000% | 0,160711572 |
out/87 | 10,1700% | 0,177055939 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe