IPC
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
nov/16 | 0,1500% | 1,510616313 |
out/16 | 0,2700% | 1,514694977 |
set/16 | -0,1400% | 1,512574404 |
ago/16 | 0,1100% | 1,514238236 |
jul/16 | 0,3500% | 1,519538069 |
jun/16 | 0,6500% | 1,529415067 |
mai/16 | 0,5700% | 1,538132733 |
abr/16 | 0,4600% | 1,545208143 |
mar/16 | 0,9700% | 1,560196662 |
fev/16 | 0,8900% | 1,574082413 |
jan/16 | 1,3700% | 1,595647342 |
dez/15 | 0,8200% | 1,608731650 |
nov/15 | 1,0600% | 1,625784205 |
out/15 | 0,8800% | 1,640091106 |
set/15 | 0,6600% | 1,650915708 |
ago/15 | 0,5600% | 1,660160836 |
jul/15 | 0,8500% | 1,674272203 |
jun/15 | 0,4700% | 1,682141282 |
mai/15 | 0,6200% | 1,692570558 |
abr/15 | 1,1000% | 1,711188834 |
mar/15 | 0,7000% | 1,723167156 |
fev/15 | 1,2200% | 1,744189795 |
jan/15 | 1,6200% | 1,772445670 |
dez/14 | 0,3000% | 1,777763007 |
nov/14 | 0,6900% | 1,790029572 |
out/14 | 0,3700% | 1,796652681 |
set/14 | 0,2100% | 1,800425652 |
ago/14 | 0,3400% | 1,806547099 |
jul/14 | 0,1600% | 1,809437574 |
jun/14 | 0,0400% | 1,810161349 |
mai/14 | 0,2500% | 1,814686753 |
abr/14 | 0,5300% | 1,824304593 |
mar/14 | 0,7400% | 1,837804447 |
fev/14 | 0,5200% | 1,847361030 |
jan/14 | 0,9400% | 1,864726223 |
dez/13 | 0,6500% | 1,876846944 |
nov/13 | 0,4600% | 1,885480440 |
out/13 | 0,4800% | 1,894530746 |
set/13 | 0,2500% | 1,899267073 |
ago/13 | 0,2200% | 1,903445460 |
jul/13 | -0,1300% | 1,900970981 |
jun/13 | 0,3200% | 1,907054088 |
mai/13 | 0,1000% | 1,908961142 |
abr/13 | 0,2800% | 1,914306234 |
mar/13 | -0,1700% | 1,911051913 |
fev/13 | 0,2200% | 1,915256227 |
jan/13 | 1,1500% | 1,937281674 |
dez/12 | 0,7800% | 1,952392471 |
nov/12 | 0,6800% | 1,965668740 |
out/12 | 0,8000% | 1,981394090 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe