IPC
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mai/04 | 0,5700% | 2,970496713 |
abr/04 | 0,2900% | 2,979111154 |
mar/04 | 0,1200% | 2,982686087 |
fev/04 | 0,1900% | 2,988353191 |
jan/04 | 0,6500% | 3,007777487 |
dez/03 | 0,4200% | 3,020410152 |
nov/03 | 0,2700% | 3,028565260 |
out/03 | 0,6300% | 3,047645221 |
set/03 | 0,8400% | 3,073245440 |
ago/03 | 0,6300% | 3,092606887 |
jul/03 | -0,0800% | 3,090132801 |
jun/03 | -0,1600% | 3,085188589 |
mai/03 | 0,3100% | 3,094752673 |
abr/03 | 0,5700% | 3,112392764 |
mar/03 | 0,6700% | 3,133245795 |
fev/03 | 1,6100% | 3,183691052 |
jan/03 | 2,1900% | 3,253413887 |
dez/02 | 1,8300% | 3,312951361 |
nov/02 | 2,6500% | 3,400744572 |
out/02 | 1,2800% | 3,444274102 |
set/02 | 0,7600% | 3,470450585 |
ago/02 | 1,0100% | 3,505502136 |
jul/02 | 0,6700% | 3,528989001 |
jun/02 | 0,3100% | 3,539928867 |
mai/02 | 0,0600% | 3,542052824 |
abr/02 | 0,0600% | 3,544178056 |
mar/02 | 0,0700% | 3,546658980 |
fev/02 | 0,2600% | 3,555880294 |
jan/02 | 0,5700% | 3,576148811 |
dez/01 | 0,2500% | 3,585089183 |
nov/01 | 0,6100% | 3,606958227 |
out/01 | 0,7400% | 3,633649718 |
set/01 | 0,3200% | 3,645277397 |
ago/01 | 1,1500% | 3,687198087 |
jul/01 | 1,2100% | 3,731813184 |
jun/01 | 0,8500% | 3,763533596 |
mai/01 | 0,1700% | 3,769931603 |
abr/01 | 0,6100% | 3,792928186 |
mar/01 | 0,5100% | 3,812272120 |
fev/01 | 0,1100% | 3,816465619 |
jan/01 | 0,3800% | 3,830968189 |
dez/00 | 0,2600% | 3,840928706 |
nov/00 | -0,0500% | 3,839008241 |
out/00 | 0,0100% | 3,839392142 |
set/00 | 0,2700% | 3,849758501 |
ago/00 | 1,5500% | 3,909429758 |
jul/00 | 1,4000% | 3,964161774 |
jun/00 | 0,1800% | 3,971297266 |
mai/00 | 0,0300% | 3,972488655 |
abr/00 | 0,0900% | 3,976063895 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe