IPC
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/75 até mar/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan/21 | 0,8600% | 1,289290855 |
dez/20 | 0,7900% | 1,299476253 |
nov/20 | 1,0300% | 1,312860858 |
out/20 | 1,1900% | 1,328483903 |
set/20 | 1,1200% | 1,343362922 |
ago/20 | 0,7800% | 1,353841153 |
jul/20 | 0,2500% | 1,357225756 |
jun/20 | 0,3900% | 1,362518937 |
mai/20 | -0,2400% | 1,359248891 |
abr/20 | -0,3000% | 1,355171144 |
mar/20 | 0,1000% | 1,356526316 |
fev/20 | 0,1100% | 1,358018495 |
jan/20 | 0,2900% | 1,361956748 |
dez/19 | 0,9400% | 1,374759142 |
nov/19 | 0,6800% | 1,384107504 |
out/19 | 0,1600% | 1,386322076 |
set/19 | 0,0000% | 1,386322076 |
ago/19 | 0,3300% | 1,390896939 |
jul/19 | 0,1400% | 1,392844194 |
jun/19 | 0,1500% | 1,394933461 |
mai/19 | -0,0200% | 1,394654474 |
abr/19 | 0,2900% | 1,398698972 |
mar/19 | 0,5100% | 1,405832337 |
fev/19 | 0,5400% | 1,413423831 |
jan/19 | 0,5800% | 1,421621689 |
dez/18 | 0,0900% | 1,422901149 |
nov/18 | 0,1500% | 1,425035501 |
out/18 | 0,4800% | 1,431875671 |
set/18 | 0,3900% | 1,437459986 |
ago/18 | 0,4100% | 1,443353572 |
jul/18 | 0,2300% | 1,446673285 |
jun/18 | 1,0100% | 1,461284686 |
mai/18 | 0,1900% | 1,464061126 |
abr/18 | -0,0300% | 1,463621908 |
mar/18 | 0,0000% | 1,463621908 |
fev/18 | -0,4200% | 1,457474696 |
jan/18 | 0,4600% | 1,464179080 |
dez/17 | 0,5500% | 1,472232065 |
nov/17 | 0,2900% | 1,476501538 |
out/17 | 0,3200% | 1,481226343 |
set/17 | 0,0200% | 1,481522588 |
ago/17 | 0,1000% | 1,483004110 |
jul/17 | -0,0100% | 1,482855810 |
jun/17 | 0,0500% | 1,483597238 |
mai/17 | -0,0500% | 1,482855439 |
abr/17 | 0,6100% | 1,491900858 |
mar/17 | 0,1400% | 1,493989519 |
fev/17 | -0,0800% | 1,492794327 |
jan/17 | 0,3200% | 1,497571269 |
dez/16 | 0,7200% | 1,508353782 |
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Fonte: Fipe