IPCA

Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data % Índice Índice Acumulado
fev/00 0,1300% 4,507665039
jan/00 0,6200% 4,535612562
dez/99 0,6000% 4,562826238
nov/99 0,9500% 4,606173087
out/99 1,1900% 4,660986547
set/99 0,3100% 4,675435605
ago/99 0,5600% 4,701618045
jul/99 1,0900% 4,752865681
jun/99 0,1900% 4,761896126
mai/99 0,3000% 4,776181814
abr/99 0,5600% 4,802928433
mar/99 1,1000% 4,855760645
fev/99 1,0500% 4,906746132
jan/99 0,7000% 4,941093355
dez/98 0,3300% 4,957398963
nov/98 -0,1200% 4,951450084
out/98 0,0200% 4,952440374
set/98 -0,2200% 4,941545006
ago/98 -0,5100% 4,916343126
jul/98 -0,1200% 4,910443514
jun/98 0,0200% 4,911425603
mai/98 0,5000% 4,935982731
abr/98 0,2400% 4,947829090
mar/98 0,3400% 4,964651708
fev/98 0,4600% 4,987489106
jan/98 0,7100% 5,022900279
dez/97 0,4300% 5,044498750
nov/97 0,1700% 5,053074398
out/97 0,2300% 5,064696469
set/97 0,0600% 5,067735287
ago/97 -0,0200% 5,066721740
jul/97 0,2200% 5,077868528
jun/97 0,5400% 5,105289018
mai/97 0,4100% 5,126220703
abr/97 0,8800% 5,171331445
mar/97 0,5100% 5,197705235
fev/97 0,5000% 5,223693762
jan/97 1,1800% 5,285333348
dez/96 0,4700% 5,310174415
nov/96 0,3200% 5,327166973
out/96 0,3000% 5,343148474
set/96 0,1500% 5,351163196
ago/96 0,4400% 5,374708314
jul/96 1,1100% 5,434367577
jun/96 1,1900% 5,499036551
mai/96 1,2200% 5,566124797
abr/96 1,2600% 5,636257969
mar/96 0,3500% 5,655984872
fev/96 1,0300% 5,714241516
jan/96 1,3400% 5,790812353

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp