IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
ago/12 | 0,4100% | 2,059932552 |
jul/12 | 0,4300% | 2,068790262 |
jun/12 | 0,0800% | 2,070445294 |
mai/12 | 0,3600% | 2,077898897 |
abr/12 | 0,6400% | 2,091197450 |
mar/12 | 0,2100% | 2,095588965 |
fev/12 | 0,4500% | 2,105019115 |
jan/12 | 0,5600% | 2,116807222 |
dez/11 | 0,5000% | 2,127391259 |
nov/11 | 0,5200% | 2,138453693 |
out/11 | 0,4300% | 2,147649044 |
set/11 | 0,5300% | 2,159031584 |
ago/11 | 0,3700% | 2,167020001 |
jul/11 | 0,1600% | 2,170487233 |
jun/11 | 0,1500% | 2,173742964 |
mai/11 | 0,4700% | 2,183959556 |
abr/11 | 0,7700% | 2,200776044 |
mar/11 | 0,7900% | 2,218162175 |
fev/11 | 0,8000% | 2,235907472 |
jan/11 | 0,8300% | 2,254465504 |
dez/10 | 0,6300% | 2,268668637 |
nov/10 | 0,8300% | 2,287498587 |
out/10 | 0,7500% | 2,304654826 |
set/10 | 0,4500% | 2,315025773 |
ago/10 | 0,0400% | 2,315951783 |
jul/10 | 0,0100% | 2,316183378 |
jun/10 | 0,0000% | 2,316183378 |
mai/10 | 0,4300% | 2,326142967 |
abr/10 | 0,5700% | 2,339401982 |
mar/10 | 0,5200% | 2,351566872 |
fev/10 | 0,7800% | 2,369909094 |
jan/10 | 0,7500% | 2,387683412 |
dez/09 | 0,3700% | 2,396517840 |
nov/09 | 0,4100% | 2,406343564 |
out/09 | 0,2800% | 2,413081326 |
set/09 | 0,2400% | 2,418872721 |
ago/09 | 0,1500% | 2,422501030 |
jul/09 | 0,2400% | 2,428315032 |
jun/09 | 0,3600% | 2,437056966 |
mai/09 | 0,4700% | 2,448511134 |
abr/09 | 0,4800% | 2,460263988 |
mar/09 | 0,2000% | 2,465184516 |
fev/09 | 0,5500% | 2,478743030 |
jan/09 | 0,4800% | 2,490640997 |
dez/08 | 0,2800% | 2,497614792 |
nov/08 | 0,3600% | 2,506606205 |
out/08 | 0,4500% | 2,517885933 |
set/08 | 0,2600% | 2,524432436 |
ago/08 | 0,2800% | 2,531500847 |
jul/08 | 0,5300% | 2,544917802 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE