IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jun/08 | 0,7400% | 2,563750193 |
mai/08 | 0,7900% | 2,584003820 |
abr/08 | 0,5500% | 2,598215841 |
mar/08 | 0,4800% | 2,610687277 |
fev/08 | 0,4900% | 2,623479645 |
jan/08 | 0,5400% | 2,637646435 |
dez/07 | 0,7400% | 2,657165018 |
nov/07 | 0,3800% | 2,667262245 |
out/07 | 0,3000% | 2,675264032 |
set/07 | 0,1800% | 2,680079507 |
ago/07 | 0,4700% | 2,692675881 |
jul/07 | 0,2400% | 2,699138303 |
jun/07 | 0,2800% | 2,706695890 |
mai/07 | 0,2800% | 2,714274639 |
abr/07 | 0,2500% | 2,721060326 |
mar/07 | 0,3700% | 2,731128249 |
fev/07 | 0,4400% | 2,743145213 |
jan/07 | 0,4400% | 2,755215052 |
dez/06 | 0,4800% | 2,768440084 |
nov/06 | 0,3100% | 2,777022248 |
out/06 | 0,3300% | 2,786186422 |
set/06 | 0,2100% | 2,792037413 |
ago/06 | 0,0500% | 2,793433432 |
jul/06 | 0,1900% | 2,798740956 |
jun/06 | -0,2100% | 2,792863600 |
mai/06 | 0,1000% | 2,795656463 |
abr/06 | 0,2100% | 2,801527342 |
mar/06 | 0,4300% | 2,813573909 |
fev/06 | 0,4100% | 2,825109562 |
jan/06 | 0,5900% | 2,841777709 |
dez/05 | 0,3600% | 2,852008109 |
nov/05 | 0,5500% | 2,867694153 |
out/05 | 0,7500% | 2,889201859 |
set/05 | 0,3500% | 2,899314066 |
ago/05 | 0,1700% | 2,904242900 |
jul/05 | 0,2500% | 2,911503507 |
jun/05 | -0,0200% | 2,910921206 |
mai/05 | 0,4900% | 2,925184720 |
abr/05 | 0,8700% | 2,950633827 |
mar/05 | 0,6100% | 2,968632694 |
fev/05 | 0,5900% | 2,986147626 |
jan/05 | 0,5800% | 3,003467283 |
dez/04 | 0,8600% | 3,029297101 |
nov/04 | 0,6900% | 3,050199251 |
out/04 | 0,4400% | 3,063620128 |
set/04 | 0,3300% | 3,073730074 |
ago/04 | 0,6900% | 3,094938812 |
jul/04 | 0,9100% | 3,123102755 |
jun/04 | 0,7100% | 3,145276785 |
mai/04 | 0,5100% | 3,161317696 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE