IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
out/91 | 20,2300% | 0,015329610 |
set/91 | 15,6300% | 0,017725628 |
ago/91 | 15,6300% | 0,020496144 |
jul/91 | 12,4100% | 0,023039715 |
jun/91 | 11,1900% | 0,025617859 |
mai/91 | 7,4300% | 0,027521266 |
abr/91 | 4,9900% | 0,028894577 |
mar/91 | 11,9200% | 0,032338811 |
fev/91 | 20,7200% | 0,039039412 |
jan/91 | 20,7500% | 0,047140090 |
dez/90 | 18,4400% | 0,055832723 |
nov/90 | 16,8100% | 0,065218204 |
out/90 | 14,3600% | 0,074583538 |
set/90 | 14,4100% | 0,085331026 |
ago/90 | 12,8800% | 0,096321662 |
jul/90 | 12,9200% | 0,108766420 |
jun/90 | 11,7500% | 0,121546475 |
mai/90 | 7,5900% | 0,130771852 |
abr/90 | 15,5200% | 0,151067644 |
mar/90 | 82,3900% | 0,275532275 |
fev/90 | 75,7300% | 0,484192868 |
jan/90 | 67,5500% | 0,811265150 |
dez/89 | 51,5000% | 1,229066702 |
nov/89 | 47,8200% | 1,816806399 |
out/89 | 39,7700% | 2,539350303 |
set/89 | 37,5600% | 3,493130277 |
ago/89 | 33,7100% | 4,670664494 |
jul/89 | 27,7400% | 5,966306824 |
jun/89 | 28,6500% | 7,675653730 |
mai/89 | 17,9200% | 9,051130878 |
abr/89 | 8,3300% | 9,805090080 |
mar/89 | 6,8200% | 10,473797224 |
fev/89 | 16,7800% | 12,231300398 |
jan/89 | 37,4900% | 0,016816815 |
dez/88 | 28,7000% | 0,021643241 |
nov/88 | 27,9400% | 0,027690362 |
out/88 | 25,6200% | 0,034784633 |
set/88 | 27,4500% | 0,044333015 |
ago/88 | 21,5900% | 0,053904513 |
jul/88 | 21,9100% | 0,065714992 |
jun/88 | 22,0000% | 0,080172290 |
mai/88 | 17,4200% | 0,094138303 |
abr/88 | 19,2900% | 0,112297581 |
mar/88 | 17,6000% | 0,132061955 |
fev/88 | 15,7000% | 0,152795682 |
jan/88 | 18,8900% | 0,181658787 |
dez/87 | 14,1500% | 0,207363505 |
nov/87 | 15,0800% | 0,238633922 |
out/87 | 11,2200% | 0,265408648 |
set/87 | 7,7800% | 0,286057440 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE