IPCA
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela".
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
out/16 | 0,2600% | 1,519868013 |
set/16 | 0,0800% | 1,521083908 |
ago/16 | 0,4400% | 1,527776677 |
jul/16 | 0,5200% | 1,535721115 |
jun/16 | 0,3500% | 1,541096139 |
mai/16 | 0,7800% | 1,553116689 |
abr/16 | 0,6100% | 1,562590701 |
mar/16 | 0,4300% | 1,569309841 |
fev/16 | 0,9000% | 1,583433630 |
jan/16 | 1,2700% | 1,603543237 |
dez/15 | 0,9600% | 1,618937252 |
nov/15 | 1,0100% | 1,635288518 |
out/15 | 0,8200% | 1,648697884 |
set/15 | 0,5400% | 1,657600852 |
ago/15 | 0,2200% | 1,661247574 |
jul/15 | 0,6200% | 1,671547309 |
jun/15 | 0,7900% | 1,684752533 |
mai/15 | 0,7400% | 1,697219702 |
abr/15 | 0,7100% | 1,709269962 |
mar/15 | 1,3200% | 1,731832325 |
fev/15 | 1,2200% | 1,752960680 |
jan/15 | 1,2400% | 1,774697392 |
dez/14 | 0,7800% | 1,788540032 |
nov/14 | 0,5100% | 1,797661586 |
out/14 | 0,4200% | 1,805211764 |
set/14 | 0,5700% | 1,815501472 |
ago/14 | 0,2500% | 1,820040225 |
jul/14 | 0,0100% | 1,820222229 |
jun/14 | 0,4000% | 1,827503118 |
mai/14 | 0,4600% | 1,835909632 |
abr/14 | 0,6700% | 1,848210227 |
mar/14 | 0,9200% | 1,865213761 |
fev/14 | 0,6900% | 1,878083736 |
jan/14 | 0,5500% | 1,888413197 |
dez/13 | 0,9200% | 1,905786598 |
nov/13 | 0,5400% | 1,916077846 |
out/13 | 0,5700% | 1,926999489 |
set/13 | 0,3500% | 1,933743988 |
ago/13 | 0,2400% | 1,938384973 |
jul/13 | 0,0300% | 1,938966489 |
jun/13 | 0,2600% | 1,944007802 |
mai/13 | 0,3700% | 1,951200630 |
abr/13 | 0,5500% | 1,961932234 |
mar/13 | 0,4700% | 1,971153315 |
fev/13 | 0,6000% | 1,982980235 |
jan/13 | 0,8600% | 2,000033865 |
dez/12 | 0,7900% | 2,015834133 |
nov/12 | 0,6000% | 2,027929138 |
out/12 | 0,5900% | 2,039893919 |
set/12 | 0,5700% | 2,051521315 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE