IPCA
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela".
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
dez/20 | 1,3500% | 1,313220914 |
nov/20 | 0,8900% | 1,324908580 |
out/20 | 0,8600% | 1,336302794 |
set/20 | 0,6400% | 1,344855132 |
ago/20 | 0,2400% | 1,348082784 |
jul/20 | 0,3600% | 1,352935882 |
jun/20 | 0,2600% | 1,356453516 |
mai/20 | -0,3800% | 1,351298992 |
abr/20 | -0,3100% | 1,347109965 |
mar/20 | 0,0700% | 1,348052942 |
fev/20 | 0,2500% | 1,351423075 |
jan/20 | 0,2100% | 1,354261063 |
dez/19 | 1,1500% | 1,369835066 |
nov/19 | 0,5100% | 1,376821224 |
out/19 | 0,1000% | 1,378198046 |
set/19 | -0,0400% | 1,377646766 |
ago/19 | 0,1100% | 1,379162178 |
jul/19 | 0,1900% | 1,381782586 |
jun/19 | 0,0100% | 1,381920764 |
mai/19 | 0,1300% | 1,383717261 |
abr/19 | 0,5700% | 1,391604450 |
mar/19 | 0,7500% | 1,402041483 |
fev/19 | 0,4300% | 1,408070261 |
jan/19 | 0,3200% | 1,412576086 |
dez/18 | 0,1500% | 1,414694950 |
nov/18 | -0,2100% | 1,411724091 |
out/18 | 0,4500% | 1,418076849 |
set/18 | 0,4800% | 1,424883618 |
ago/18 | -0,0900% | 1,423601223 |
jul/18 | 0,3300% | 1,428299107 |
jun/18 | 1,2600% | 1,446295676 |
mai/18 | 0,4000% | 1,452080858 |
abr/18 | 0,2200% | 1,455275436 |
mar/18 | 0,0900% | 1,456585184 |
fev/18 | 0,3200% | 1,461246257 |
jan/18 | 0,2900% | 1,465483871 |
dez/17 | 0,4400% | 1,471932000 |
nov/17 | 0,2800% | 1,476053410 |
out/17 | 0,4200% | 1,482252834 |
set/17 | 0,1600% | 1,484624438 |
ago/17 | 0,1900% | 1,487445225 |
jul/17 | 0,2400% | 1,491015093 |
jun/17 | -0,2300% | 1,487585759 |
mai/17 | 0,3100% | 1,492197275 |
abr/17 | 0,1400% | 1,494286351 |
mar/17 | 0,2500% | 1,498022067 |
fev/17 | 0,3300% | 1,502965539 |
jan/17 | 0,3800% | 1,508676808 |
dez/16 | 0,3000% | 1,513202839 |
nov/16 | 0,1800% | 1,515926604 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE