IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
ago/87 | 4,8700% | 0,299988438 |
jul/87 | 9,2100% | 0,327617373 |
jun/87 | 19,7100% | 0,392190757 |
mai/87 | 21,4500% | 0,476315675 |
abr/87 | 19,1000% | 0,567291968 |
mar/87 | 16,3700% | 0,660157664 |
fev/87 | 12,6400% | 0,743601592 |
jan/87 | 13,2100% | 0,841831363 |
dez/86 | 11,6500% | 0,939904716 |
nov/86 | 5,4500% | 0,991129523 |
out/86 | 1,9000% | 1,009960984 |
set/86 | 1,7200% | 1,027332313 |
ago/86 | 3,5500% | 1,063802610 |
jul/86 | 1,7100% | 1,081993635 |
jun/86 | 1,2700% | 1,095734954 |
mai/86 | 1,4000% | 1,111075244 |
abr/86 | 0,7800% | 1,119741630 |
mar/86 | 4,7700% | 1,173153306 |
fev/86 | 12,7200% | 0,001322378 |
jan/86 | 14,3700% | 0,001512404 |
dez/85 | 15,0700% | 0,001740323 |
nov/85 | 13,9700% | 0,001983447 |
out/85 | 10,6200% | 0,002194089 |
set/85 | 11,1200% | 0,002438071 |
ago/85 | 12,0500% | 0,002731859 |
jul/85 | 10,3100% | 0,003013514 |
jun/85 | 8,4900% | 0,003269361 |
mai/85 | 7,2000% | 0,003504755 |
abr/85 | 8,2000% | 0,003792145 |
mar/85 | 10,1600% | 0,004177427 |
fev/85 | 10,8700% | 0,004631513 |
jan/85 | 11,7600% | 0,005176179 |
dez/84 | 11,9800% | 0,005796285 |
nov/84 | 10,5300% | 0,006406634 |
out/84 | 10,4400% | 0,007075487 |
set/84 | 11,7500% | 0,007906856 |
ago/84 | 9,3500% | 0,008646147 |
jul/84 | 9,7200% | 0,009486553 |
jun/84 | 10,0800% | 0,010442798 |
mai/84 | 9,0500% | 0,011387871 |
abr/84 | 9,5400% | 0,012474274 |
mar/84 | 8,9400% | 0,013589474 |
fev/84 | 9,5000% | 0,014880474 |
jan/84 | 9,6700% | 0,016319415 |
dez/83 | 8,6800% | 0,017735941 |
nov/83 | 7,3800% | 0,019044853 |
out/83 | 8,8700% | 0,020734132 |
set/83 | 10,3000% | 0,022869747 |
ago/83 | 9,1100% | 0,024953181 |
jul/83 | 10,0800% | 0,027468462 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE