IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
abr/04 | 0,3700% | 3,173014572 |
mar/04 | 0,4700% | 3,187927740 |
fev/04 | 0,6100% | 3,207374100 |
jan/04 | 0,7600% | 3,231750143 |
dez/03 | 0,5200% | 3,248555243 |
nov/03 | 0,3400% | 3,259600331 |
out/03 | 0,2900% | 3,269053172 |
set/03 | 0,7800% | 3,294551787 |
ago/03 | 0,3400% | 3,305753263 |
jul/03 | 0,2000% | 3,312364770 |
jun/03 | -0,1500% | 3,307396222 |
mai/03 | 0,6100% | 3,327571339 |
abr/03 | 0,9700% | 3,359848781 |
mar/03 | 1,2300% | 3,401174921 |
fev/03 | 1,5700% | 3,454573368 |
jan/03 | 2,2500% | 3,532301268 |
dez/02 | 2,1000% | 3,606479595 |
nov/02 | 3,0200% | 3,715395279 |
out/02 | 1,3100% | 3,764066957 |
set/02 | 0,7200% | 3,791168239 |
ago/02 | 0,6500% | 3,815810833 |
jul/02 | 1,1900% | 3,861218981 |
jun/02 | 0,4200% | 3,877436101 |
mai/02 | 0,2100% | 3,885578717 |
abr/02 | 0,8000% | 3,916663347 |
mar/02 | 0,6000% | 3,940163327 |
fev/02 | 0,3600% | 3,954347915 |
jan/02 | 0,5200% | 3,974910524 |
dez/01 | 0,6500% | 4,000747442 |
nov/01 | 0,7100% | 4,029152749 |
out/01 | 0,8300% | 4,062594717 |
set/01 | 0,2800% | 4,073969982 |
ago/01 | 0,7000% | 4,102487772 |
jul/01 | 1,3300% | 4,157050859 |
jun/01 | 0,5200% | 4,178667524 |
mai/01 | 0,4100% | 4,195800061 |
abr/01 | 0,5800% | 4,220135701 |
mar/01 | 0,3800% | 4,236172217 |
fev/01 | 0,4600% | 4,255658609 |
jan/01 | 0,5700% | 4,279915863 |
dez/00 | 0,5900% | 4,305167367 |
nov/00 | 0,3200% | 4,318943902 |
out/00 | 0,1400% | 4,324990424 |
set/00 | 0,2300% | 4,334937902 |
ago/00 | 1,3100% | 4,391725588 |
jul/00 | 1,6100% | 4,462432370 |
jun/00 | 0,2300% | 4,472695965 |
mai/00 | 0,0100% | 4,473143234 |
abr/00 | 0,4200% | 4,491930436 |
mar/00 | 0,2200% | 4,501812683 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE