IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev/25 | 1,3100% | 1,013100000 |
jan/25 | 0,1600% | 1,014720960 |
dez/24 | 0,5200% | 1,019997509 |
nov/24 | 0,3900% | 1,023975499 |
out/24 | 0,5600% | 1,029709762 |
set/24 | 0,4400% | 1,034240485 |
ago/24 | -0,0200% | 1,034033637 |
jul/24 | 0,3800% | 1,037962965 |
jun/24 | 0,2100% | 1,040142687 |
mai/24 | 0,4600% | 1,044927343 |
abr/24 | 0,3800% | 1,048898067 |
mar/24 | 0,1600% | 1,050576304 |
fev/24 | 0,8300% | 1,059296087 |
jan/24 | 0,4200% | 1,063745131 |
dez/23 | 0,5600% | 1,069702104 |
nov/23 | 0,2800% | 1,072697270 |
out/23 | 0,2400% | 1,075271743 |
set/23 | 0,2600% | 1,078067450 |
ago/23 | 0,2300% | 1,080547005 |
jul/23 | 0,1200% | 1,081843661 |
jun/23 | -0,0800% | 1,080978186 |
mai/23 | 0,2300% | 1,083464436 |
abr/23 | 0,6100% | 1,090073569 |
mar/23 | 0,7100% | 1,097813091 |
fev/23 | 0,8400% | 1,107034721 |
jan/23 | 0,5300% | 1,112902005 |
dez/22 | 0,6200% | 1,119801998 |
nov/22 | 0,4100% | 1,124393186 |
out/22 | 0,5900% | 1,131027106 |
set/22 | -0,2900% | 1,127747127 |
ago/22 | -0,3600% | 1,123687238 |
jul/22 | -0,6800% | 1,116046164 |
jun/22 | 0,6700% | 1,123523674 |
mai/22 | 0,4700% | 1,128804235 |
abr/22 | 1,0600% | 1,140769560 |
mar/22 | 1,6200% | 1,159250027 |
fev/22 | 1,0100% | 1,170958452 |
jan/22 | 0,5400% | 1,177281628 |
dez/21 | 0,7300% | 1,185875784 |
nov/21 | 0,9500% | 1,197141603 |
out/21 | 1,2500% | 1,212105874 |
set/21 | 1,1600% | 1,226166302 |
ago/21 | 0,8700% | 1,236833948 |
jul/21 | 0,9600% | 1,248707554 |
jun/21 | 0,5300% | 1,255325704 |
mai/21 | 0,8300% | 1,265744908 |
abr/21 | 0,3100% | 1,269668717 |
mar/21 | 0,9300% | 1,281476636 |
fev/21 | 0,8600% | 1,292497335 |
jan/21 | 0,2500% | 1,295728578 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE