IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
dez/95 | 1,5600% | 5,881149025 |
nov/95 | 1,4700% | 5,967601916 |
out/95 | 1,4100% | 6,051745103 |
set/95 | 0,9900% | 6,111657380 |
ago/95 | 0,9900% | 6,172162788 |
jul/95 | 2,3600% | 6,317825829 |
jun/95 | 2,2600% | 6,460608693 |
mai/95 | 2,6700% | 6,633106945 |
abr/95 | 2,4300% | 6,794291444 |
mar/95 | 1,5500% | 6,899602961 |
fev/95 | 1,0200% | 6,969978912 |
jan/95 | 1,7000% | 7,088468553 |
dez/94 | 1,7100% | 7,209681365 |
nov/94 | 2,8100% | 7,412273412 |
out/94 | 2,6200% | 7,606474975 |
set/94 | 1,5300% | 7,722854042 |
ago/94 | 1,8600% | 7,866499127 |
jul/94 | 6,8400% | 8,404567668 |
jun/94 | 47,4300% | 0,004505765 |
mai/94 | 44,0300% | 0,006489654 |
abr/94 | 42,6800% | 0,009259438 |
mar/94 | 42,7500% | 0,013217847 |
fev/94 | 40,2700% | 0,018540674 |
jan/94 | 41,3100% | 0,026199827 |
dez/93 | 36,8400% | 0,035851843 |
nov/93 | 35,5600% | 0,048600758 |
out/93 | 33,9200% | 0,065086136 |
set/93 | 35,6900% | 0,088315378 |
ago/93 | 32,9600% | 0,117424126 |
jul/93 | 30,7200% | 0,000153497 |
jun/93 | 30,0700% | 0,000199653 |
mai/93 | 27,6900% | 0,000254937 |
abr/93 | 27,7500% | 0,000325682 |
mar/93 | 27,2600% | 0,000414463 |
fev/93 | 24,9800% | 0,000517996 |
jan/93 | 30,3500% | 0,000675208 |
dez/92 | 25,2400% | 0,000845631 |
nov/92 | 22,4900% | 0,001035813 |
out/92 | 25,2400% | 0,001297253 |
set/92 | 24,6300% | 0,001616766 |
ago/92 | 22,1400% | 0,001974718 |
jul/92 | 21,8300% | 0,002405799 |
jun/92 | 20,2100% | 0,002892011 |
mai/92 | 24,8600% | 0,003610965 |
abr/92 | 19,9300% | 0,004330630 |
mar/92 | 21,4000% | 0,005257385 |
fev/92 | 24,3200% | 0,006535980 |
jan/92 | 25,9400% | 0,008231414 |
dez/91 | 23,7100% | 0,010183082 |
nov/91 | 25,2100% | 0,012750237 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE