IPCA
Tabela disponível de jan/80 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jun/83 | 9,8800% | 0,030182346 |
mai/83 | 6,4800% | 0,032138162 |
abr/83 | 6,5800% | 0,034252853 |
mar/83 | 7,3400% | 0,036767012 |
fev/83 | 7,8600% | 0,039656899 |
jan/83 | 8,6400% | 0,043083255 |
dez/82 | 7,8100% | 0,046448058 |
nov/82 | 5,2900% | 0,048905160 |
out/82 | 4,4400% | 0,051076549 |
set/82 | 5,0800% | 0,053671238 |
ago/82 | 5,9700% | 0,056875411 |
jul/82 | 6,3600% | 0,060492687 |
jun/82 | 7,1000% | 0,064787667 |
mai/82 | 6,6600% | 0,069102526 |
abr/82 | 5,8900% | 0,073172665 |
mar/82 | 5,7100% | 0,077350824 |
fev/82 | 6,6400% | 0,082486919 |
jan/82 | 6,9700% | 0,088236257 |
dez/81 | 5,9300% | 0,093468667 |
nov/81 | 5,2700% | 0,098394466 |
out/81 | 5,0800% | 0,103392905 |
set/81 | 5,2600% | 0,108831371 |
ago/81 | 5,5000% | 0,114817097 |
jul/81 | 6,2600% | 0,122004647 |
jun/81 | 5,5200% | 0,128739304 |
mai/81 | 5,5600% | 0,135897209 |
abr/81 | 6,4600% | 0,144676169 |
mar/81 | 4,9700% | 0,151866574 |
fev/81 | 6,4000% | 0,161586035 |
jan/81 | 6,8400% | 0,172638520 |
dez/80 | 6,6100% | 0,184049926 |
nov/80 | 6,6700% | 0,196326056 |
out/80 | 9,4800% | 0,214937766 |
set/80 | 4,2300% | 0,224029634 |
ago/80 | 4,9500% | 0,235119101 |
jul/80 | 5,5500% | 0,248168211 |
jun/80 | 5,3100% | 0,261345943 |
mai/80 | 5,7000% | 0,276242661 |
abr/80 | 5,2900% | 0,290855898 |
mar/80 | 6,0400% | 0,308423594 |
fev/80 | 4,6200% | 0,322672764 |
jan/80 | 6,6200% | 0,344033701 |
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Fonte IBGE