IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
19/11/1992 | 0,711482742% | 0,000859350 |
18/11/1992 | 0,711482742% | 0,000865464 |
17/11/1992 | 0,711482742% | 0,000871622 |
16/11/1992 | 0,711482742% | 0,000877823 |
15/11/1992 | 0,711482742% | 0,000884069 |
14/11/1992 | 0,711482742% | 0,000890359 |
13/11/1992 | 0,711482742% | 0,000896693 |
12/11/1992 | 0,711482742% | 0,000903073 |
11/11/1992 | 0,711482742% | 0,000909498 |
10/11/1992 | 0,711482742% | 0,000915969 |
09/11/1992 | 0,711482742% | 0,000922486 |
08/11/1992 | 0,711482742% | 0,000929050 |
07/11/1992 | 0,711482742% | 0,000935660 |
06/11/1992 | 0,711482742% | 0,000942317 |
05/11/1992 | 0,711482742% | 0,000949021 |
04/11/1992 | 0,711482742% | 0,000955773 |
03/11/1992 | 0,711482742% | 0,000962573 |
02/11/1992 | 0,711482742% | 0,000969422 |
01/11/1992 | 0,711482742% | 0,000976319 |
31/10/1992 | 0,734868283% | 0,000983494 |
30/10/1992 | 0,734868283% | 0,000990721 |
29/10/1992 | 0,734868283% | 0,000998002 |
28/10/1992 | 0,734868283% | 0,001005336 |
27/10/1992 | 0,734868283% | 0,001012724 |
26/10/1992 | 0,734868283% | 0,001020166 |
25/10/1992 | 0,734868283% | 0,001027663 |
24/10/1992 | 0,734868283% | 0,001035215 |
23/10/1992 | 0,734868283% | 0,001042822 |
22/10/1992 | 0,734868283% | 0,001050486 |
21/10/1992 | 0,734868283% | 0,001058205 |
20/10/1992 | 0,734868283% | 0,001065982 |
19/10/1992 | 0,734868283% | 0,001073815 |
18/10/1992 | 0,734868283% | 0,001081706 |
17/10/1992 | 0,734868283% | 0,001089656 |
16/10/1992 | 0,734868283% | 0,001097663 |
15/10/1992 | 0,734868283% | 0,001105729 |
14/10/1992 | 0,734868283% | 0,001113855 |
13/10/1992 | 0,734868283% | 0,001122040 |
12/10/1992 | 0,734868283% | 0,001130286 |
11/10/1992 | 0,734868283% | 0,001138592 |
10/10/1992 | 0,734868283% | 0,001146959 |
09/10/1992 | 0,734868283% | 0,001155388 |
08/10/1992 | 0,734868283% | 0,001163878 |
07/10/1992 | 0,734868283% | 0,001172431 |
06/10/1992 | 0,734868283% | 0,001181047 |
05/10/1992 | 0,734868283% | 0,001189726 |
04/10/1992 | 0,734868283% | 0,001198469 |
03/10/1992 | 0,734868283% | 0,001207276 |
02/10/1992 | 0,734868283% | 0,001216148 |
01/10/1992 | 0,734868283% | 0,001225085 |
30/09/1992 | 0,701426901% | 0,001233679 |
29/09/1992 | 0,701426901% | 0,001242332 |
28/09/1992 | 0,701426901% | 0,001251046 |
27/09/1992 | 0,701426901% | 0,001259821 |
26/09/1992 | 0,701426901% | 0,001268658 |
25/09/1992 | 0,701426901% | 0,001277557 |
24/09/1992 | 0,701426901% | 0,001286518 |
23/09/1992 | 0,701426901% | 0,001295542 |
22/09/1992 | 0,701426901% | 0,001304629 |
21/09/1992 | 0,701426901% | 0,001313780 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE