IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
18/01/1993 | 0,836638512% | 0,000554726 |
17/01/1993 | 0,836638512% | 0,000559367 |
16/01/1993 | 0,836638512% | 0,000564047 |
15/01/1993 | 0,836638512% | 0,000568766 |
14/01/1993 | 0,836638512% | 0,000573524 |
13/01/1993 | 0,836638512% | 0,000578322 |
12/01/1993 | 0,836638512% | 0,000583161 |
11/01/1993 | 0,836638512% | 0,000588040 |
10/01/1993 | 0,836638512% | 0,000592960 |
09/01/1993 | 0,836638512% | 0,000597921 |
08/01/1993 | 0,836638512% | 0,000602923 |
07/01/1993 | 0,836638512% | 0,000607967 |
06/01/1993 | 0,836638512% | 0,000613054 |
05/01/1993 | 0,836638512% | 0,000618183 |
04/01/1993 | 0,836638512% | 0,000623355 |
03/01/1993 | 0,836638512% | 0,000628570 |
02/01/1993 | 0,836638512% | 0,000633829 |
01/01/1993 | 0,836638512% | 0,000639132 |
31/12/1992 | 0,682934321% | 0,000643497 |
30/12/1992 | 0,682934321% | 0,000647891 |
29/12/1992 | 0,682934321% | 0,000652316 |
28/12/1992 | 0,682934321% | 0,000656771 |
27/12/1992 | 0,682934321% | 0,000661256 |
26/12/1992 | 0,682934321% | 0,000665772 |
25/12/1992 | 0,682934321% | 0,000670319 |
24/12/1992 | 0,682934321% | 0,000674897 |
23/12/1992 | 0,682934321% | 0,000679506 |
22/12/1992 | 0,682934321% | 0,000684146 |
21/12/1992 | 0,682934321% | 0,000688819 |
20/12/1992 | 0,682934321% | 0,000693523 |
19/12/1992 | 0,682934321% | 0,000698259 |
18/12/1992 | 0,682934321% | 0,000703028 |
17/12/1992 | 0,682934321% | 0,000707829 |
16/12/1992 | 0,682934321% | 0,000712663 |
15/12/1992 | 0,682934321% | 0,000717530 |
14/12/1992 | 0,682934321% | 0,000722430 |
13/12/1992 | 0,682934321% | 0,000727364 |
12/12/1992 | 0,682934321% | 0,000732331 |
11/12/1992 | 0,682934321% | 0,000737333 |
10/12/1992 | 0,682934321% | 0,000742368 |
09/12/1992 | 0,682934321% | 0,000747438 |
08/12/1992 | 0,682934321% | 0,000752543 |
07/12/1992 | 0,682934321% | 0,000757682 |
06/12/1992 | 0,682934321% | 0,000762857 |
05/12/1992 | 0,682934321% | 0,000768066 |
04/12/1992 | 0,682934321% | 0,000773312 |
03/12/1992 | 0,682934321% | 0,000778593 |
02/12/1992 | 0,682934321% | 0,000783910 |
01/12/1992 | 0,682934321% | 0,000789264 |
30/11/1992 | 0,711482742% | 0,000794879 |
29/11/1992 | 0,711482742% | 0,000800535 |
28/11/1992 | 0,711482742% | 0,000806230 |
27/11/1992 | 0,711482742% | 0,000811967 |
26/11/1992 | 0,711482742% | 0,000817744 |
25/11/1992 | 0,711482742% | 0,000823562 |
24/11/1992 | 0,711482742% | 0,000829421 |
23/11/1992 | 0,711482742% | 0,000835322 |
22/11/1992 | 0,711482742% | 0,000841266 |
21/11/1992 | 0,711482742% | 0,000847251 |
20/11/1992 | 0,711482742% | 0,000853279 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE