IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
15/09/1993 | 0,989871877% | 0,074750260 |
14/09/1993 | 0,989871877% | 0,075490192 |
13/09/1993 | 0,989871877% | 0,076237448 |
12/09/1993 | 0,989871877% | 0,076992101 |
11/09/1993 | 0,989871877% | 0,077754224 |
10/09/1993 | 0,989871877% | 0,078523892 |
09/09/1993 | 0,989871877% | 0,079301178 |
08/09/1993 | 0,989871877% | 0,080086158 |
07/09/1993 | 0,989871877% | 0,080878908 |
06/09/1993 | 0,989871877% | 0,081679506 |
05/09/1993 | 0,989871877% | 0,082488028 |
04/09/1993 | 0,989871877% | 0,083304554 |
03/09/1993 | 0,989871877% | 0,084129162 |
02/09/1993 | 0,989871877% | 0,084961933 |
01/09/1993 | 0,989871877% | 0,085802947 |
31/08/1993 | 0,899362033% | 0,086574627 |
30/08/1993 | 0,899362033% | 0,087353246 |
29/08/1993 | 0,899362033% | 0,088138868 |
28/08/1993 | 0,899362033% | 0,088931555 |
27/08/1993 | 0,899362033% | 0,089731372 |
26/08/1993 | 0,899362033% | 0,090538382 |
25/08/1993 | 0,899362033% | 0,091352650 |
24/08/1993 | 0,899362033% | 0,092174241 |
23/08/1993 | 0,899362033% | 0,093003221 |
22/08/1993 | 0,899362033% | 0,093839656 |
21/08/1993 | 0,899362033% | 0,094683615 |
20/08/1993 | 0,899362033% | 0,095535163 |
19/08/1993 | 0,899362033% | 0,096394370 |
18/08/1993 | 0,899362033% | 0,097261305 |
17/08/1993 | 0,899362033% | 0,098136036 |
16/08/1993 | 0,899362033% | 0,099018634 |
15/08/1993 | 0,899362033% | 0,099909170 |
14/08/1993 | 0,899362033% | 0,100807715 |
13/08/1993 | 0,899362033% | 0,101714342 |
12/08/1993 | 0,899362033% | 0,102629122 |
11/08/1993 | 0,899362033% | 0,103552129 |
10/08/1993 | 0,899362033% | 0,104483438 |
09/08/1993 | 0,899362033% | 0,105423122 |
08/08/1993 | 0,899362033% | 0,106371257 |
07/08/1993 | 0,899362033% | 0,107327920 |
06/08/1993 | 0,899362033% | 0,108293187 |
05/08/1993 | 0,899362033% | 0,109267135 |
04/08/1993 | 0,899362033% | 0,110249842 |
03/08/1993 | 0,899362033% | 0,111241387 |
02/08/1993 | 0,899362033% | 0,112241850 |
01/08/1993 | 0,899362033% | 0,113251310 |
31/07/1993 | 0,866652830% | 0,000114233 |
30/07/1993 | 0,866652830% | 0,000115223 |
29/07/1993 | 0,866652830% | 0,000116221 |
28/07/1993 | 0,866652830% | 0,000117229 |
27/07/1993 | 0,866652830% | 0,000118245 |
26/07/1993 | 0,866652830% | 0,000119269 |
25/07/1993 | 0,866652830% | 0,000120303 |
24/07/1993 | 0,866652830% | 0,000121346 |
23/07/1993 | 0,866652830% | 0,000122397 |
22/07/1993 | 0,866652830% | 0,000123458 |
21/07/1993 | 0,866652830% | 0,000124528 |
20/07/1993 | 0,866652830% | 0,000125607 |
19/07/1993 | 0,866652830% | 0,000126696 |
18/07/1993 | 0,866652830% | 0,000127794 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE