IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
24/03/1992 | 0,644314348% | 0,004321988 |
23/03/1992 | 0,644314348% | 0,004349835 |
22/03/1992 | 0,644314348% | 0,004377862 |
21/03/1992 | 0,644314348% | 0,004406069 |
20/03/1992 | 0,644314348% | 0,004434458 |
19/03/1992 | 0,644314348% | 0,004463030 |
18/03/1992 | 0,644314348% | 0,004491786 |
17/03/1992 | 0,644314348% | 0,004520727 |
16/03/1992 | 0,644314348% | 0,004549854 |
15/03/1992 | 0,644314348% | 0,004579170 |
14/03/1992 | 0,644314348% | 0,004608674 |
13/03/1992 | 0,644314348% | 0,004638368 |
12/03/1992 | 0,644314348% | 0,004668254 |
11/03/1992 | 0,644314348% | 0,004698332 |
10/03/1992 | 0,644314348% | 0,004728604 |
09/03/1992 | 0,644314348% | 0,004759071 |
08/03/1992 | 0,644314348% | 0,004789735 |
07/03/1992 | 0,644314348% | 0,004820596 |
06/03/1992 | 0,644314348% | 0,004851656 |
05/03/1992 | 0,644314348% | 0,004882915 |
04/03/1992 | 0,644314348% | 0,004914377 |
03/03/1992 | 0,644314348% | 0,004946041 |
02/03/1992 | 0,644314348% | 0,004977909 |
01/03/1992 | 0,644314348% | 0,005009982 |
29/02/1992 | 0,802878532% | 0,005050206 |
28/02/1992 | 0,802878532% | 0,005090753 |
27/02/1992 | 0,802878532% | 0,005131626 |
26/02/1992 | 0,802878532% | 0,005172827 |
25/02/1992 | 0,802878532% | 0,005214358 |
24/02/1992 | 0,802878532% | 0,005256223 |
23/02/1992 | 0,802878532% | 0,005298424 |
22/02/1992 | 0,802878532% | 0,005340964 |
21/02/1992 | 0,802878532% | 0,005383846 |
20/02/1992 | 0,802878532% | 0,005427071 |
19/02/1992 | 0,802878532% | 0,005470644 |
18/02/1992 | 0,802878532% | 0,005514567 |
17/02/1992 | 0,802878532% | 0,005558842 |
16/02/1992 | 0,802878532% | 0,005603473 |
15/02/1992 | 0,802878532% | 0,005648462 |
14/02/1992 | 0,802878532% | 0,005693812 |
13/02/1992 | 0,802878532% | 0,005739526 |
12/02/1992 | 0,802878532% | 0,005785608 |
11/02/1992 | 0,802878532% | 0,005832059 |
10/02/1992 | 0,802878532% | 0,005878884 |
09/02/1992 | 0,802878532% | 0,005926084 |
08/02/1992 | 0,802878532% | 0,005973663 |
07/02/1992 | 0,802878532% | 0,006021624 |
06/02/1992 | 0,802878532% | 0,006069971 |
05/02/1992 | 0,802878532% | 0,006118705 |
04/02/1992 | 0,802878532% | 0,006167831 |
03/02/1992 | 0,802878532% | 0,006217351 |
02/02/1992 | 0,802878532% | 0,006267269 |
01/02/1992 | 0,802878532% | 0,006317588 |
31/01/1992 | 0,737974444% | 0,006364210 |
30/01/1992 | 0,737974444% | 0,006411176 |
29/01/1992 | 0,737974444% | 0,006458489 |
28/01/1992 | 0,737974444% | 0,006506151 |
27/01/1992 | 0,737974444% | 0,006554165 |
26/01/1992 | 0,737974444% | 0,006602533 |
25/01/1992 | 0,737974444% | 0,006651258 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE