IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
17/07/1993 | 0,866652830% | 0,000128901 |
16/07/1993 | 0,866652830% | 0,000130018 |
15/07/1993 | 0,866652830% | 0,000131145 |
14/07/1993 | 0,866652830% | 0,000132282 |
13/07/1993 | 0,866652830% | 0,000133428 |
12/07/1993 | 0,866652830% | 0,000134585 |
11/07/1993 | 0,866652830% | 0,000135751 |
10/07/1993 | 0,866652830% | 0,000136927 |
09/07/1993 | 0,866652830% | 0,000138114 |
08/07/1993 | 0,866652830% | 0,000139311 |
07/07/1993 | 0,866652830% | 0,000140518 |
06/07/1993 | 0,866652830% | 0,000141736 |
05/07/1993 | 0,866652830% | 0,000142965 |
04/07/1993 | 0,866652830% | 0,000144204 |
03/07/1993 | 0,866652830% | 0,000145453 |
02/07/1993 | 0,866652830% | 0,000146714 |
01/07/1993 | 0,866652830% | 0,000147985 |
30/06/1993 | 0,816006504% | 0,000149193 |
29/06/1993 | 0,816006504% | 0,000150410 |
28/06/1993 | 0,816006504% | 0,000151638 |
27/06/1993 | 0,816006504% | 0,000152875 |
26/06/1993 | 0,816006504% | 0,000154123 |
25/06/1993 | 0,816006504% | 0,000155380 |
24/06/1993 | 0,816006504% | 0,000156648 |
23/06/1993 | 0,816006504% | 0,000157927 |
22/06/1993 | 0,816006504% | 0,000159215 |
21/06/1993 | 0,816006504% | 0,000160514 |
20/06/1993 | 0,816006504% | 0,000161824 |
19/06/1993 | 0,816006504% | 0,000163145 |
18/06/1993 | 0,816006504% | 0,000164476 |
17/06/1993 | 0,816006504% | 0,000165818 |
16/06/1993 | 0,816006504% | 0,000167171 |
15/06/1993 | 0,816006504% | 0,000168535 |
14/06/1993 | 0,816006504% | 0,000169911 |
13/06/1993 | 0,816006504% | 0,000171297 |
12/06/1993 | 0,816006504% | 0,000172695 |
11/06/1993 | 0,816006504% | 0,000174104 |
10/06/1993 | 0,816006504% | 0,000175525 |
09/06/1993 | 0,816006504% | 0,000176957 |
08/06/1993 | 0,816006504% | 0,000178401 |
07/06/1993 | 0,816006504% | 0,000179857 |
06/06/1993 | 0,816006504% | 0,000181324 |
05/06/1993 | 0,816006504% | 0,000182804 |
04/06/1993 | 0,816006504% | 0,000184296 |
03/06/1993 | 0,816006504% | 0,000185800 |
02/06/1993 | 0,816006504% | 0,000187316 |
01/06/1993 | 0,816006504% | 0,000188844 |
31/05/1993 | 0,814962185% | 0,000190383 |
30/05/1993 | 0,814962185% | 0,000191935 |
29/05/1993 | 0,814962185% | 0,000193499 |
28/05/1993 | 0,814962185% | 0,000195076 |
27/05/1993 | 0,814962185% | 0,000196666 |
26/05/1993 | 0,814962185% | 0,000198269 |
25/05/1993 | 0,814962185% | 0,000199884 |
24/05/1993 | 0,814962185% | 0,000201513 |
23/05/1993 | 0,814962185% | 0,000203156 |
22/05/1993 | 0,814962185% | 0,000204811 |
21/05/1993 | 0,814962185% | 0,000206480 |
20/05/1993 | 0,814962185% | 0,000208163 |
19/05/1993 | 0,814962185% | 0,000209860 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE