IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
24/01/1992 | 0,737974444% | 0,006700342 |
23/01/1992 | 0,737974444% | 0,006749789 |
22/01/1992 | 0,737974444% | 0,006799601 |
21/01/1992 | 0,737974444% | 0,006849780 |
20/01/1992 | 0,737974444% | 0,006900330 |
19/01/1992 | 0,737974444% | 0,006951252 |
18/01/1992 | 0,737974444% | 0,007002551 |
17/01/1992 | 0,737974444% | 0,007054228 |
16/01/1992 | 0,737974444% | 0,007106286 |
15/01/1992 | 0,737974444% | 0,007158729 |
14/01/1992 | 0,737974444% | 0,007211558 |
13/01/1992 | 0,737974444% | 0,007264778 |
12/01/1992 | 0,737974444% | 0,007318390 |
11/01/1992 | 0,737974444% | 0,007372398 |
10/01/1992 | 0,737974444% | 0,007426804 |
09/01/1992 | 0,737974444% | 0,007481612 |
08/01/1992 | 0,737974444% | 0,007536825 |
07/01/1992 | 0,737974444% | 0,007592445 |
06/01/1992 | 0,737974444% | 0,007648475 |
05/01/1992 | 0,737974444% | 0,007704919 |
04/01/1992 | 0,737974444% | 0,007761779 |
03/01/1992 | 0,737974444% | 0,007819059 |
02/01/1992 | 0,737974444% | 0,007876762 |
01/01/1992 | 0,737974444% | 0,007934890 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE