IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
19/03/1993 | 0,747275725% | 0,000340703 |
18/03/1993 | 0,747275725% | 0,000343249 |
17/03/1993 | 0,747275725% | 0,000345814 |
16/03/1993 | 0,747275725% | 0,000348399 |
15/03/1993 | 0,747275725% | 0,000351002 |
14/03/1993 | 0,747275725% | 0,000353625 |
13/03/1993 | 0,747275725% | 0,000356268 |
12/03/1993 | 0,747275725% | 0,000358930 |
11/03/1993 | 0,747275725% | 0,000361612 |
10/03/1993 | 0,747275725% | 0,000364314 |
09/03/1993 | 0,747275725% | 0,000367037 |
08/03/1993 | 0,747275725% | 0,000369780 |
07/03/1993 | 0,747275725% | 0,000372543 |
06/03/1993 | 0,747275725% | 0,000375327 |
05/03/1993 | 0,747275725% | 0,000378131 |
04/03/1993 | 0,747275725% | 0,000380957 |
03/03/1993 | 0,747275725% | 0,000383804 |
02/03/1993 | 0,747275725% | 0,000386672 |
01/03/1993 | 0,747275725% | 0,000389562 |
28/02/1993 | 0,849335640% | 0,000392870 |
27/02/1993 | 0,849335640% | 0,000396207 |
26/02/1993 | 0,849335640% | 0,000399572 |
25/02/1993 | 0,849335640% | 0,000402966 |
24/02/1993 | 0,849335640% | 0,000406388 |
23/02/1993 | 0,849335640% | 0,000409840 |
22/02/1993 | 0,849335640% | 0,000413321 |
21/02/1993 | 0,849335640% | 0,000416831 |
20/02/1993 | 0,849335640% | 0,000420372 |
19/02/1993 | 0,849335640% | 0,000423942 |
18/02/1993 | 0,849335640% | 0,000427543 |
17/02/1993 | 0,849335640% | 0,000431174 |
16/02/1993 | 0,849335640% | 0,000434836 |
15/02/1993 | 0,849335640% | 0,000438529 |
14/02/1993 | 0,849335640% | 0,000442254 |
13/02/1993 | 0,849335640% | 0,000446010 |
12/02/1993 | 0,849335640% | 0,000449798 |
11/02/1993 | 0,849335640% | 0,000453619 |
10/02/1993 | 0,849335640% | 0,000457471 |
09/02/1993 | 0,849335640% | 0,000461357 |
08/02/1993 | 0,849335640% | 0,000465275 |
07/02/1993 | 0,849335640% | 0,000469227 |
06/02/1993 | 0,849335640% | 0,000473212 |
05/02/1993 | 0,849335640% | 0,000477231 |
04/02/1993 | 0,849335640% | 0,000481285 |
03/02/1993 | 0,849335640% | 0,000485372 |
02/02/1993 | 0,849335640% | 0,000489495 |
01/02/1993 | 0,849335640% | 0,000493652 |
31/01/1993 | 0,836638512% | 0,000497782 |
30/01/1993 | 0,836638512% | 0,000501947 |
29/01/1993 | 0,836638512% | 0,000506147 |
28/01/1993 | 0,836638512% | 0,000510381 |
27/01/1993 | 0,836638512% | 0,000514651 |
26/01/1993 | 0,836638512% | 0,000518957 |
25/01/1993 | 0,836638512% | 0,000523299 |
24/01/1993 | 0,836638512% | 0,000527677 |
23/01/1993 | 0,836638512% | 0,000532092 |
22/01/1993 | 0,836638512% | 0,000536543 |
21/01/1993 | 0,836638512% | 0,000541032 |
20/01/1993 | 0,836638512% | 0,000545559 |
19/01/1993 | 0,836638512% | 0,000550123 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE