IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
18/05/1993 | 0,814962185% | 0,000211570 |
17/05/1993 | 0,814962185% | 0,000213294 |
16/05/1993 | 0,814962185% | 0,000215032 |
15/05/1993 | 0,814962185% | 0,000216785 |
14/05/1993 | 0,814962185% | 0,000218551 |
13/05/1993 | 0,814962185% | 0,000220333 |
12/05/1993 | 0,814962185% | 0,000222128 |
11/05/1993 | 0,814962185% | 0,000223938 |
10/05/1993 | 0,814962185% | 0,000225763 |
09/05/1993 | 0,814962185% | 0,000227603 |
08/05/1993 | 0,814962185% | 0,000229458 |
07/05/1993 | 0,814962185% | 0,000231328 |
06/05/1993 | 0,814962185% | 0,000233213 |
05/05/1993 | 0,814962185% | 0,000235114 |
04/05/1993 | 0,814962185% | 0,000237030 |
03/05/1993 | 0,814962185% | 0,000238962 |
02/05/1993 | 0,814962185% | 0,000240909 |
01/05/1993 | 0,814962185% | 0,000242873 |
30/04/1993 | 0,808888933% | 0,000244837 |
29/04/1993 | 0,808888933% | 0,000246818 |
28/04/1993 | 0,808888933% | 0,000248814 |
27/04/1993 | 0,808888933% | 0,000250827 |
26/04/1993 | 0,808888933% | 0,000252856 |
25/04/1993 | 0,808888933% | 0,000254901 |
24/04/1993 | 0,808888933% | 0,000256963 |
23/04/1993 | 0,808888933% | 0,000259041 |
22/04/1993 | 0,808888933% | 0,000261137 |
21/04/1993 | 0,808888933% | 0,000263249 |
20/04/1993 | 0,808888933% | 0,000265378 |
19/04/1993 | 0,808888933% | 0,000267525 |
18/04/1993 | 0,808888933% | 0,000269689 |
17/04/1993 | 0,808888933% | 0,000271871 |
16/04/1993 | 0,808888933% | 0,000274070 |
15/04/1993 | 0,808888933% | 0,000276287 |
14/04/1993 | 0,808888933% | 0,000278521 |
13/04/1993 | 0,808888933% | 0,000280774 |
12/04/1993 | 0,808888933% | 0,000283046 |
11/04/1993 | 0,808888933% | 0,000285335 |
10/04/1993 | 0,808888933% | 0,000287643 |
09/04/1993 | 0,808888933% | 0,000289970 |
08/04/1993 | 0,808888933% | 0,000292315 |
07/04/1993 | 0,808888933% | 0,000294680 |
06/04/1993 | 0,808888933% | 0,000297063 |
05/04/1993 | 0,808888933% | 0,000299466 |
04/04/1993 | 0,808888933% | 0,000301889 |
03/04/1993 | 0,808888933% | 0,000304331 |
02/04/1993 | 0,808888933% | 0,000306792 |
01/04/1993 | 0,808888933% | 0,000309274 |
31/03/1993 | 0,747275725% | 0,000311585 |
30/03/1993 | 0,747275725% | 0,000313914 |
29/03/1993 | 0,747275725% | 0,000316259 |
28/03/1993 | 0,747275725% | 0,000318623 |
27/03/1993 | 0,747275725% | 0,000321004 |
26/03/1993 | 0,747275725% | 0,000323402 |
25/03/1993 | 0,747275725% | 0,000325819 |
24/03/1993 | 0,747275725% | 0,000328254 |
23/03/1993 | 0,747275725% | 0,000330707 |
22/03/1993 | 0,747275725% | 0,000333178 |
21/03/1993 | 0,747275725% | 0,000335668 |
20/03/1993 | 0,747275725% | 0,000338176 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE