IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/09/1992 | 0,701426901% | 0,001322995 |
19/09/1992 | 0,701426901% | 0,001332275 |
18/09/1992 | 0,701426901% | 0,001341620 |
17/09/1992 | 0,701426901% | 0,001351030 |
16/09/1992 | 0,701426901% | 0,001360507 |
15/09/1992 | 0,701426901% | 0,001370050 |
14/09/1992 | 0,701426901% | 0,001379660 |
13/09/1992 | 0,701426901% | 0,001389337 |
12/09/1992 | 0,701426901% | 0,001399082 |
11/09/1992 | 0,701426901% | 0,001408896 |
10/09/1992 | 0,701426901% | 0,001418778 |
09/09/1992 | 0,701426901% | 0,001428730 |
08/09/1992 | 0,701426901% | 0,001438751 |
07/09/1992 | 0,701426901% | 0,001448843 |
06/09/1992 | 0,701426901% | 0,001459006 |
05/09/1992 | 0,701426901% | 0,001469240 |
04/09/1992 | 0,701426901% | 0,001479545 |
03/09/1992 | 0,701426901% | 0,001489923 |
02/09/1992 | 0,701426901% | 0,001500374 |
01/09/1992 | 0,701426901% | 0,001510898 |
31/08/1992 | 0,673716533% | 0,001521077 |
30/08/1992 | 0,673716533% | 0,001531325 |
29/08/1992 | 0,673716533% | 0,001541642 |
28/08/1992 | 0,673716533% | 0,001552028 |
27/08/1992 | 0,673716533% | 0,001562484 |
26/08/1992 | 0,673716533% | 0,001573011 |
25/08/1992 | 0,673716533% | 0,001583609 |
24/08/1992 | 0,673716533% | 0,001594278 |
23/08/1992 | 0,673716533% | 0,001605018 |
22/08/1992 | 0,673716533% | 0,001615832 |
21/08/1992 | 0,673716533% | 0,001626718 |
20/08/1992 | 0,673716533% | 0,001637677 |
19/08/1992 | 0,673716533% | 0,001648711 |
18/08/1992 | 0,673716533% | 0,001659818 |
17/08/1992 | 0,673716533% | 0,001671001 |
16/08/1992 | 0,673716533% | 0,001682259 |
15/08/1992 | 0,673716533% | 0,001693592 |
14/08/1992 | 0,673716533% | 0,001705002 |
13/08/1992 | 0,673716533% | 0,001716489 |
12/08/1992 | 0,673716533% | 0,001728053 |
11/08/1992 | 0,673716533% | 0,001739696 |
10/08/1992 | 0,673716533% | 0,001751416 |
09/08/1992 | 0,673716533% | 0,001763216 |
08/08/1992 | 0,673716533% | 0,001775095 |
07/08/1992 | 0,673716533% | 0,001787054 |
06/08/1992 | 0,673716533% | 0,001799094 |
05/08/1992 | 0,673716533% | 0,001811214 |
04/08/1992 | 0,673716533% | 0,001823417 |
03/08/1992 | 0,673716533% | 0,001835701 |
02/08/1992 | 0,673716533% | 0,001848069 |
01/08/1992 | 0,673716533% | 0,001860520 |
31/07/1992 | 0,617067033% | 0,001872000 |
30/07/1992 | 0,617067033% | 0,001883552 |
29/07/1992 | 0,617067033% | 0,001895175 |
28/07/1992 | 0,617067033% | 0,001906869 |
27/07/1992 | 0,617067033% | 0,001918636 |
26/07/1992 | 0,617067033% | 0,001930475 |
25/07/1992 | 0,617067033% | 0,001942387 |
24/07/1992 | 0,617067033% | 0,001954373 |
23/07/1992 | 0,617067033% | 0,001966433 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE