IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
22/07/1992 | 0,617067033% | 0,001978567 |
21/07/1992 | 0,617067033% | 0,001990776 |
20/07/1992 | 0,617067033% | 0,002003061 |
19/07/1992 | 0,617067033% | 0,002015421 |
18/07/1992 | 0,617067033% | 0,002027857 |
17/07/1992 | 0,617067033% | 0,002040371 |
16/07/1992 | 0,617067033% | 0,002052961 |
15/07/1992 | 0,617067033% | 0,002065629 |
14/07/1992 | 0,617067033% | 0,002078376 |
13/07/1992 | 0,617067033% | 0,002091201 |
12/07/1992 | 0,617067033% | 0,002104105 |
11/07/1992 | 0,617067033% | 0,002117088 |
10/07/1992 | 0,617067033% | 0,002130152 |
09/07/1992 | 0,617067033% | 0,002143297 |
08/07/1992 | 0,617067033% | 0,002156522 |
07/07/1992 | 0,617067033% | 0,002169829 |
06/07/1992 | 0,617067033% | 0,002183219 |
05/07/1992 | 0,617067033% | 0,002196691 |
04/07/1992 | 0,617067033% | 0,002210246 |
03/07/1992 | 0,617067033% | 0,002223884 |
02/07/1992 | 0,617067033% | 0,002237607 |
01/07/1992 | 0,617067033% | 0,002251415 |
30/06/1992 | 0,699793476% | 0,002267170 |
29/06/1992 | 0,699793476% | 0,002283036 |
28/06/1992 | 0,699793476% | 0,002299012 |
27/06/1992 | 0,699793476% | 0,002315100 |
26/06/1992 | 0,699793476% | 0,002331301 |
25/06/1992 | 0,699793476% | 0,002347616 |
24/06/1992 | 0,699793476% | 0,002364044 |
23/06/1992 | 0,699793476% | 0,002380588 |
22/06/1992 | 0,699793476% | 0,002397247 |
21/06/1992 | 0,699793476% | 0,002414023 |
20/06/1992 | 0,699793476% | 0,002430916 |
19/06/1992 | 0,699793476% | 0,002447927 |
18/06/1992 | 0,699793476% | 0,002465058 |
17/06/1992 | 0,699793476% | 0,002482308 |
16/06/1992 | 0,699793476% | 0,002499679 |
15/06/1992 | 0,699793476% | 0,002517171 |
14/06/1992 | 0,699793476% | 0,002534786 |
13/06/1992 | 0,699793476% | 0,002552525 |
12/06/1992 | 0,699793476% | 0,002570387 |
11/06/1992 | 0,699793476% | 0,002588375 |
10/06/1992 | 0,699793476% | 0,002606488 |
09/06/1992 | 0,699793476% | 0,002624728 |
08/06/1992 | 0,699793476% | 0,002643096 |
07/06/1992 | 0,699793476% | 0,002661592 |
06/06/1992 | 0,699793476% | 0,002680217 |
05/06/1992 | 0,699793476% | 0,002698973 |
04/06/1992 | 0,699793476% | 0,002717861 |
03/06/1992 | 0,699793476% | 0,002736880 |
02/06/1992 | 0,699793476% | 0,002756033 |
01/06/1992 | 0,699793476% | 0,002775319 |
31/05/1992 | 0,681882140% | 0,002794243 |
30/05/1992 | 0,681882140% | 0,002813297 |
29/05/1992 | 0,681882140% | 0,002832480 |
28/05/1992 | 0,681882140% | 0,002851794 |
27/05/1992 | 0,681882140% | 0,002871240 |
26/05/1992 | 0,681882140% | 0,002890819 |
25/05/1992 | 0,681882140% | 0,002910531 |
24/05/1992 | 0,681882140% | 0,002930377 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE