IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
23/05/1992 | 0,681882140% | 0,002950359 |
22/05/1992 | 0,681882140% | 0,002970477 |
21/05/1992 | 0,681882140% | 0,002990732 |
20/05/1992 | 0,681882140% | 0,003011125 |
19/05/1992 | 0,681882140% | 0,003031658 |
18/05/1992 | 0,681882140% | 0,003052330 |
17/05/1992 | 0,681882140% | 0,003073143 |
16/05/1992 | 0,681882140% | 0,003094098 |
15/05/1992 | 0,681882140% | 0,003115197 |
14/05/1992 | 0,681882140% | 0,003136439 |
13/05/1992 | 0,681882140% | 0,003157825 |
12/05/1992 | 0,681882140% | 0,003179358 |
11/05/1992 | 0,681882140% | 0,003201037 |
10/05/1992 | 0,681882140% | 0,003222865 |
09/05/1992 | 0,681882140% | 0,003244841 |
08/05/1992 | 0,681882140% | 0,003266967 |
07/05/1992 | 0,681882140% | 0,003289244 |
06/05/1992 | 0,681882140% | 0,003311673 |
05/05/1992 | 0,681882140% | 0,003334254 |
04/05/1992 | 0,681882140% | 0,003356990 |
03/05/1992 | 0,681882140% | 0,003379881 |
02/05/1992 | 0,681882140% | 0,003402927 |
01/05/1992 | 0,681882140% | 0,003426131 |
30/04/1992 | 0,604834735% | 0,003446854 |
29/04/1992 | 0,604834735% | 0,003467702 |
28/04/1992 | 0,604834735% | 0,003488675 |
27/04/1992 | 0,604834735% | 0,003509776 |
26/04/1992 | 0,604834735% | 0,003531005 |
25/04/1992 | 0,604834735% | 0,003552361 |
24/04/1992 | 0,604834735% | 0,003573847 |
23/04/1992 | 0,604834735% | 0,003595463 |
22/04/1992 | 0,604834735% | 0,003617210 |
21/04/1992 | 0,604834735% | 0,003639088 |
20/04/1992 | 0,604834735% | 0,003661098 |
19/04/1992 | 0,604834735% | 0,003683242 |
18/04/1992 | 0,604834735% | 0,003705519 |
17/04/1992 | 0,604834735% | 0,003727932 |
16/04/1992 | 0,604834735% | 0,003750479 |
15/04/1992 | 0,604834735% | 0,003773164 |
14/04/1992 | 0,604834735% | 0,003795985 |
13/04/1992 | 0,604834735% | 0,003818945 |
12/04/1992 | 0,604834735% | 0,003842043 |
11/04/1992 | 0,604834735% | 0,003865281 |
10/04/1992 | 0,604834735% | 0,003888659 |
09/04/1992 | 0,604834735% | 0,003912179 |
08/04/1992 | 0,604834735% | 0,003935842 |
07/04/1992 | 0,604834735% | 0,003959647 |
06/04/1992 | 0,604834735% | 0,003983596 |
05/04/1992 | 0,604834735% | 0,004007690 |
04/04/1992 | 0,604834735% | 0,004031930 |
03/04/1992 | 0,604834735% | 0,004056317 |
02/04/1992 | 0,604834735% | 0,004080851 |
01/04/1992 | 0,604834735% | 0,004105533 |
31/03/1992 | 0,644314348% | 0,004131986 |
30/03/1992 | 0,644314348% | 0,004158609 |
29/03/1992 | 0,644314348% | 0,004185403 |
28/03/1992 | 0,644314348% | 0,004212370 |
27/03/1992 | 0,644314348% | 0,004239511 |
26/03/1992 | 0,644314348% | 0,004266827 |
25/03/1992 | 0,644314348% | 0,004294319 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE