IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
14/11/1993 | 0,977826676% | 0,041624498 |
13/11/1993 | 0,977826676% | 0,042031513 |
12/11/1993 | 0,977826676% | 0,042442508 |
11/11/1993 | 0,977826676% | 0,042857523 |
10/11/1993 | 0,977826676% | 0,043276595 |
09/11/1993 | 0,977826676% | 0,043699765 |
08/11/1993 | 0,977826676% | 0,044127073 |
07/11/1993 | 0,977826676% | 0,044558559 |
06/11/1993 | 0,977826676% | 0,044994265 |
05/11/1993 | 0,977826676% | 0,045434231 |
04/11/1993 | 0,977826676% | 0,045878499 |
03/11/1993 | 0,977826676% | 0,046327111 |
02/11/1993 | 0,977826676% | 0,046780110 |
01/11/1993 | 0,977826676% | 0,047237538 |
31/10/1993 | 0,976879521% | 0,047698992 |
30/10/1993 | 0,976879521% | 0,048164954 |
29/10/1993 | 0,976879521% | 0,048635467 |
28/10/1993 | 0,976879521% | 0,049110577 |
27/10/1993 | 0,976879521% | 0,049590328 |
26/10/1993 | 0,976879521% | 0,050074766 |
25/10/1993 | 0,976879521% | 0,050563936 |
24/10/1993 | 0,976879521% | 0,051057885 |
23/10/1993 | 0,976879521% | 0,051556659 |
22/10/1993 | 0,976879521% | 0,052060305 |
21/10/1993 | 0,976879521% | 0,052568872 |
20/10/1993 | 0,976879521% | 0,053082406 |
19/10/1993 | 0,976879521% | 0,053600958 |
18/10/1993 | 0,976879521% | 0,054124574 |
17/10/1993 | 0,976879521% | 0,054653306 |
16/10/1993 | 0,976879521% | 0,055187203 |
15/10/1993 | 0,976879521% | 0,055726316 |
14/10/1993 | 0,976879521% | 0,056270695 |
13/10/1993 | 0,976879521% | 0,056820392 |
12/10/1993 | 0,976879521% | 0,057375458 |
11/10/1993 | 0,976879521% | 0,057935947 |
10/10/1993 | 0,976879521% | 0,058501912 |
09/10/1993 | 0,976879521% | 0,059073405 |
08/10/1993 | 0,976879521% | 0,059650481 |
07/10/1993 | 0,976879521% | 0,060233194 |
06/10/1993 | 0,976879521% | 0,060821600 |
05/10/1993 | 0,976879521% | 0,061415754 |
04/10/1993 | 0,976879521% | 0,062015712 |
03/10/1993 | 0,976879521% | 0,062621531 |
02/10/1993 | 0,976879521% | 0,063233268 |
01/10/1993 | 0,976879521% | 0,063850980 |
30/09/1993 | 0,989871877% | 0,064483023 |
29/09/1993 | 0,989871877% | 0,065121323 |
28/09/1993 | 0,989871877% | 0,065765940 |
27/09/1993 | 0,989871877% | 0,066416939 |
26/09/1993 | 0,989871877% | 0,067074381 |
25/09/1993 | 0,989871877% | 0,067738332 |
24/09/1993 | 0,989871877% | 0,068408854 |
23/09/1993 | 0,989871877% | 0,069086015 |
22/09/1993 | 0,989871877% | 0,069769878 |
21/09/1993 | 0,989871877% | 0,070460510 |
20/09/1993 | 0,989871877% | 0,071157979 |
19/09/1993 | 0,989871877% | 0,071862352 |
18/09/1993 | 0,989871877% | 0,072573697 |
17/09/1993 | 0,989871877% | 0,073292083 |
16/09/1993 | 0,989871877% | 0,074017581 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE