IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
13/01/1994 | 1,071917278% | 0,022709307 |
12/01/1994 | 1,071917278% | 0,022952732 |
11/01/1994 | 1,071917278% | 0,023198767 |
10/01/1994 | 1,071917278% | 0,023447438 |
09/01/1994 | 1,071917278% | 0,023698775 |
08/01/1994 | 1,071917278% | 0,023952807 |
07/01/1994 | 1,071917278% | 0,024209561 |
06/01/1994 | 1,071917278% | 0,024469067 |
05/01/1994 | 1,071917278% | 0,024731355 |
04/01/1994 | 1,071917278% | 0,024996455 |
03/01/1994 | 1,071917278% | 0,025264396 |
02/01/1994 | 1,071917278% | 0,025535210 |
01/01/1994 | 1,071917278% | 0,025808926 |
31/12/1993 | 1,013310545% | 0,026070451 |
30/12/1993 | 1,013310545% | 0,026334625 |
29/12/1993 | 1,013310545% | 0,026601477 |
28/12/1993 | 1,013310545% | 0,026871032 |
27/12/1993 | 1,013310545% | 0,027143319 |
26/12/1993 | 1,013310545% | 0,027418366 |
25/12/1993 | 1,013310545% | 0,027696199 |
24/12/1993 | 1,013310545% | 0,027976847 |
23/12/1993 | 1,013310545% | 0,028260340 |
22/12/1993 | 1,013310545% | 0,028546705 |
21/12/1993 | 1,013310545% | 0,028835971 |
20/12/1993 | 1,013310545% | 0,029128169 |
19/12/1993 | 1,013310545% | 0,029423328 |
18/12/1993 | 1,013310545% | 0,029721478 |
17/12/1993 | 1,013310545% | 0,030022649 |
16/12/1993 | 1,013310545% | 0,030326871 |
15/12/1993 | 1,013310545% | 0,030634177 |
14/12/1993 | 1,013310545% | 0,030944596 |
13/12/1993 | 1,013310545% | 0,031258161 |
12/12/1993 | 1,013310545% | 0,031574903 |
11/12/1993 | 1,013310545% | 0,031894855 |
10/12/1993 | 1,013310545% | 0,032218049 |
09/12/1993 | 1,013310545% | 0,032544518 |
08/12/1993 | 1,013310545% | 0,032874295 |
07/12/1993 | 1,013310545% | 0,033207414 |
06/12/1993 | 1,013310545% | 0,033543908 |
05/12/1993 | 1,013310545% | 0,033883812 |
04/12/1993 | 1,013310545% | 0,034227160 |
03/12/1993 | 1,013310545% | 0,034573987 |
02/12/1993 | 1,013310545% | 0,034924329 |
01/12/1993 | 1,013310545% | 0,035278221 |
30/11/1993 | 0,977826676% | 0,035623181 |
29/11/1993 | 0,977826676% | 0,035971514 |
28/11/1993 | 0,977826676% | 0,036323253 |
27/11/1993 | 0,977826676% | 0,036678432 |
26/11/1993 | 0,977826676% | 0,037037083 |
25/11/1993 | 0,977826676% | 0,037399241 |
24/11/1993 | 0,977826676% | 0,037764941 |
23/11/1993 | 0,977826676% | 0,038134217 |
22/11/1993 | 0,977826676% | 0,038507103 |
21/11/1993 | 0,977826676% | 0,038883636 |
20/11/1993 | 0,977826676% | 0,039263851 |
19/11/1993 | 0,977826676% | 0,039647783 |
18/11/1993 | 0,977826676% | 0,040035470 |
17/11/1993 | 0,977826676% | 0,040426947 |
16/11/1993 | 0,977826676% | 0,040822253 |
15/11/1993 | 0,977826676% | 0,041221424 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE