IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
14/03/1994 | 1,174816301% | 0,011404766 |
13/03/1994 | 1,174816301% | 0,011538751 |
12/03/1994 | 1,174816301% | 0,011674310 |
11/03/1994 | 1,174816301% | 0,011811462 |
10/03/1994 | 1,174816301% | 0,011950225 |
09/03/1994 | 1,174816301% | 0,012090618 |
08/03/1994 | 1,174816301% | 0,012232661 |
07/03/1994 | 1,174816301% | 0,012376372 |
06/03/1994 | 1,174816301% | 0,012521772 |
05/03/1994 | 1,174816301% | 0,012668879 |
04/03/1994 | 1,174816301% | 0,012817716 |
03/03/1994 | 1,174816301% | 0,012968300 |
02/03/1994 | 1,174816301% | 0,013120654 |
01/03/1994 | 1,174816301% | 0,013274797 |
28/02/1994 | 1,201182225% | 0,013434252 |
27/02/1994 | 1,201182225% | 0,013595622 |
26/02/1994 | 1,201182225% | 0,013758930 |
25/02/1994 | 1,201182225% | 0,013924200 |
24/02/1994 | 1,201182225% | 0,014091455 |
23/02/1994 | 1,201182225% | 0,014260719 |
22/02/1994 | 1,201182225% | 0,014432016 |
21/02/1994 | 1,201182225% | 0,014605371 |
20/02/1994 | 1,201182225% | 0,014780808 |
19/02/1994 | 1,201182225% | 0,014958352 |
18/02/1994 | 1,201182225% | 0,015138030 |
17/02/1994 | 1,201182225% | 0,015319865 |
16/02/1994 | 1,201182225% | 0,015503884 |
15/02/1994 | 1,201182225% | 0,015690114 |
14/02/1994 | 1,201182225% | 0,015878581 |
13/02/1994 | 1,201182225% | 0,016069312 |
12/02/1994 | 1,201182225% | 0,016262333 |
11/02/1994 | 1,201182225% | 0,016457674 |
10/02/1994 | 1,201182225% | 0,016655360 |
09/02/1994 | 1,201182225% | 0,016855422 |
08/02/1994 | 1,201182225% | 0,017057886 |
07/02/1994 | 1,201182225% | 0,017262782 |
06/02/1994 | 1,201182225% | 0,017470140 |
05/02/1994 | 1,201182225% | 0,017679988 |
04/02/1994 | 1,201182225% | 0,017892357 |
03/02/1994 | 1,201182225% | 0,018107277 |
02/02/1994 | 1,201182225% | 0,018324778 |
01/02/1994 | 1,201182225% | 0,018544892 |
31/01/1994 | 1,071917278% | 0,018743678 |
30/01/1994 | 1,071917278% | 0,018944595 |
29/01/1994 | 1,071917278% | 0,019147665 |
28/01/1994 | 1,071917278% | 0,019352912 |
27/01/1994 | 1,071917278% | 0,019560359 |
26/01/1994 | 1,071917278% | 0,019770030 |
25/01/1994 | 1,071917278% | 0,019981949 |
24/01/1994 | 1,071917278% | 0,020196139 |
23/01/1994 | 1,071917278% | 0,020412624 |
22/01/1994 | 1,071917278% | 0,020631431 |
21/01/1994 | 1,071917278% | 0,020852583 |
20/01/1994 | 1,071917278% | 0,021076105 |
19/01/1994 | 1,071917278% | 0,021302024 |
18/01/1994 | 1,071917278% | 0,021530364 |
17/01/1994 | 1,071917278% | 0,021761151 |
16/01/1994 | 1,071917278% | 0,021994413 |
15/01/1994 | 1,071917278% | 0,022230175 |
14/01/1994 | 1,071917278% | 0,022468464 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE