IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
13/05/1994 | 1,187969954% | 0,005678684 |
12/05/1994 | 1,187969954% | 0,005746145 |
11/05/1994 | 1,187969954% | 0,005814407 |
10/05/1994 | 1,187969954% | 0,005883481 |
09/05/1994 | 1,187969954% | 0,005953375 |
08/05/1994 | 1,187969954% | 0,006024099 |
07/05/1994 | 1,187969954% | 0,006095664 |
06/05/1994 | 1,187969954% | 0,006168078 |
05/05/1994 | 1,187969954% | 0,006241353 |
04/05/1994 | 1,187969954% | 0,006315498 |
03/05/1994 | 1,187969954% | 0,006390525 |
02/05/1994 | 1,187969954% | 0,006466442 |
01/05/1994 | 1,187969954% | 0,006543262 |
30/04/1994 | 1,157855800% | 0,006619023 |
29/04/1994 | 1,157855800% | 0,006695662 |
28/04/1994 | 1,157855800% | 0,006773188 |
27/04/1994 | 1,157855800% | 0,006851612 |
26/04/1994 | 1,157855800% | 0,006930944 |
25/04/1994 | 1,157855800% | 0,007011194 |
24/04/1994 | 1,157855800% | 0,007092373 |
23/04/1994 | 1,157855800% | 0,007174493 |
22/04/1994 | 1,157855800% | 0,007257563 |
21/04/1994 | 1,157855800% | 0,007341595 |
20/04/1994 | 1,157855800% | 0,007426600 |
19/04/1994 | 1,157855800% | 0,007512590 |
18/04/1994 | 1,157855800% | 0,007599575 |
17/04/1994 | 1,157855800% | 0,007687567 |
16/04/1994 | 1,157855800% | 0,007776578 |
15/04/1994 | 1,157855800% | 0,007866619 |
14/04/1994 | 1,157855800% | 0,007957703 |
13/04/1994 | 1,157855800% | 0,008049842 |
12/04/1994 | 1,157855800% | 0,008143048 |
11/04/1994 | 1,157855800% | 0,008237332 |
10/04/1994 | 1,157855800% | 0,008332709 |
09/04/1994 | 1,157855800% | 0,008429190 |
08/04/1994 | 1,157855800% | 0,008526787 |
07/04/1994 | 1,157855800% | 0,008625515 |
06/04/1994 | 1,157855800% | 0,008725386 |
05/04/1994 | 1,157855800% | 0,008826414 |
04/04/1994 | 1,157855800% | 0,008928611 |
03/04/1994 | 1,157855800% | 0,009031991 |
02/04/1994 | 1,157855800% | 0,009136569 |
01/04/1994 | 1,157855800% | 0,009242357 |
31/03/1994 | 1,174816301% | 0,009350938 |
30/03/1994 | 1,174816301% | 0,009460794 |
29/03/1994 | 1,174816301% | 0,009571941 |
28/03/1994 | 1,174816301% | 0,009684394 |
27/03/1994 | 1,174816301% | 0,009798168 |
26/03/1994 | 1,174816301% | 0,009913278 |
25/03/1994 | 1,174816301% | 0,010029741 |
24/03/1994 | 1,174816301% | 0,010147572 |
23/03/1994 | 1,174816301% | 0,010266787 |
22/03/1994 | 1,174816301% | 0,010387403 |
21/03/1994 | 1,174816301% | 0,010509436 |
20/03/1994 | 1,174816301% | 0,010632903 |
19/03/1994 | 1,174816301% | 0,010757820 |
18/03/1994 | 1,174816301% | 0,010884204 |
17/03/1994 | 1,174816301% | 0,011012074 |
16/03/1994 | 1,174816301% | 0,011141445 |
15/03/1994 | 1,174816301% | 0,011272337 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE