Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
31/12/2024 | 0,000055459 | 1,018191509 | |
30/12/2024 | 0,000055459 | 1,018246969 | |
29/12/2024 | 0,000055459 | 1,018302428 | |
28/12/2024 | 0,000055459 | 1,018357887 | |
27/12/2024 | 0,000055459 | 1,018413347 | |
26/12/2024 | 0,000055459 | 1,018468806 | |
25/12/2024 | 0,000055459 | 1,018524265 | |
24/12/2024 | 0,000055459 | 1,018579725 | |
23/12/2024 | 0,000055459 | 1,018635184 | |
22/12/2024 | 0,000055459 | 1,018690644 | |
21/12/2024 | 0,000055459 | 1,018746103 | |
20/12/2024 | 0,000055459 | 1,018801562 | |
19/12/2024 | 0,000055459 | 1,018857022 | |
18/12/2024 | 0,000055459 | 1,018912481 | |
17/12/2024 | 0,000055459 | 1,018967940 | |
16/12/2024 | 0,000055459 | 1,019023400 | |
15/12/2024 | 0,000055459 | 1,019078859 | |
14/12/2024 | 0,000055459 | 1,019134318 | |
13/12/2024 | 0,000055459 | 1,019189778 | |
12/12/2024 | 0,000055459 | 1,019245237 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543