Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
01/11/2024 | 0,000128625 | 1,023714030 | |
31/10/2024 | 0,000227175 | 1,023941205 | |
30/10/2024 | 0,000227175 | 1,024168379 | |
29/10/2024 | 0,000227175 | 1,024395554 | |
28/10/2024 | 0,000227175 | 1,024622728 | |
27/10/2024 | 0,000227175 | 1,024849903 | |
26/10/2024 | 0,000227175 | 1,025077077 | |
25/10/2024 | 0,000227175 | 1,025304252 | |
24/10/2024 | 0,000227175 | 1,025531426 | |
23/10/2024 | 0,000227175 | 1,025758601 | |
22/10/2024 | 0,000227175 | 1,025985775 | |
21/10/2024 | 0,000227175 | 1,026212950 | |
20/10/2024 | 0,000227175 | 1,026440124 | |
19/10/2024 | 0,000227175 | 1,026667299 | |
18/10/2024 | 0,000227175 | 1,026894473 | |
17/10/2024 | 0,000227175 | 1,027121648 | |
16/10/2024 | 0,000227175 | 1,027348822 | |
15/10/2024 | 0,000227175 | 1,027575997 | |
14/10/2024 | 0,000227175 | 1,027803171 | |
13/10/2024 | 0,000227175 | 1,028030346 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543