Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
01/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
28/02/2025 | 0,000322218 | 1,003541908 | |
27/02/2025 | 0,000322218 | 1,003864125 | |
26/02/2025 | 0,000322218 | 1,004186343 | |
25/02/2025 | 0,000322218 | 1,004508560 | |
24/02/2025 | 0,000322218 | 1,004830778 | |
23/02/2025 | 0,000322218 | 1,005152995 | |
22/02/2025 | 0,000322218 | 1,005475213 | |
21/02/2025 | 0,000322218 | 1,005797430 | |
20/02/2025 | 0,000322218 | 1,006119648 | |
19/02/2025 | 0,000322218 | 1,006441865 | |
18/02/2025 | 0,000322218 | 1,006764083 | |
17/02/2025 | 0,000322218 | 1,007086300 | |
16/02/2025 | 0,000322218 | 1,007408518 | |
15/02/2025 | 0,000322218 | 1,007730735 | |
14/02/2025 | 0,000322218 | 1,008052953 | |
13/02/2025 | 0,000322218 | 1,008375170 | |
12/02/2025 | 0,000322218 | 1,008697388 | |
11/02/2025 | 0,000322218 | 1,009019605 | |
10/02/2025 | 0,000322218 | 1,009341823 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543