Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
20/01/2025 | 0,000190138 | 1,014523433 | |
19/01/2025 | 0,000190138 | 1,014713571 | |
18/01/2025 | 0,000190138 | 1,014903708 | |
17/01/2025 | 0,000190138 | 1,015093846 | |
16/01/2025 | 0,000190138 | 1,015283984 | |
15/01/2025 | 0,000190138 | 1,015474122 | |
14/01/2025 | 0,000190138 | 1,015664259 | |
13/01/2025 | 0,000190138 | 1,015854397 | |
12/01/2025 | 0,000190138 | 1,016044535 | |
11/01/2025 | 0,000190138 | 1,016234673 | |
10/01/2025 | 0,000190138 | 1,016424810 | |
09/01/2025 | 0,000190138 | 1,016614948 | |
08/01/2025 | 0,000190138 | 1,016805086 | |
07/01/2025 | 0,000190138 | 1,016995224 | |
06/01/2025 | 0,000190138 | 1,017185361 | |
05/01/2025 | 0,000190138 | 1,017375499 | |
04/01/2025 | 0,000190138 | 1,017565637 | |
03/01/2025 | 0,000190138 | 1,017755775 | |
02/01/2025 | 0,000190138 | 1,017945912 | |
01/01/2025 | 0,000190138 | 1,018136050 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543