Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
21/11/2024 | 0,000128625 | 1,021141537 | |
20/11/2024 | 0,000128625 | 1,021270161 | |
19/11/2024 | 0,000128625 | 1,021398786 | |
18/11/2024 | 0,000128625 | 1,021527411 | |
17/11/2024 | 0,000128625 | 1,021656035 | |
16/11/2024 | 0,000128625 | 1,021784660 | |
15/11/2024 | 0,000128625 | 1,021913285 | |
14/11/2024 | 0,000128625 | 1,022041909 | |
13/11/2024 | 0,000128625 | 1,022170534 | |
12/11/2024 | 0,000128625 | 1,022299159 | |
11/11/2024 | 0,000128625 | 1,022427783 | |
10/11/2024 | 0,000128625 | 1,022556408 | |
09/11/2024 | 0,000128625 | 1,022685033 | |
08/11/2024 | 0,000128625 | 1,022813657 | |
07/11/2024 | 0,000128625 | 1,022942282 | |
06/11/2024 | 0,000128625 | 1,023070907 | |
05/11/2024 | 0,000128625 | 1,023199531 | |
04/11/2024 | 0,000128625 | 1,023328156 | |
03/11/2024 | 0,000128625 | 1,023456781 | |
02/11/2024 | 0,000128625 | 1,023585405 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543