Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
09/02/2025 | 0,000322218 | 1,009664040 | |
08/02/2025 | 0,000322218 | 1,009986258 | |
07/02/2025 | 0,000322218 | 1,010308475 | |
06/02/2025 | 0,000322218 | 1,010630693 | |
05/02/2025 | 0,000322218 | 1,010952910 | |
04/02/2025 | 0,000322218 | 1,011275128 | |
03/02/2025 | 0,000322218 | 1,011597345 | |
02/02/2025 | 0,000322218 | 1,011919563 | |
01/02/2025 | 0,000322218 | 1,012241780 | |
31/01/2025 | 0,000190138 | 1,012431918 | |
30/01/2025 | 0,000190138 | 1,012622055 | |
29/01/2025 | 0,000190138 | 1,012812193 | |
28/01/2025 | 0,000190138 | 1,013002331 | |
27/01/2025 | 0,000190138 | 1,013192469 | |
26/01/2025 | 0,000190138 | 1,013382606 | |
25/01/2025 | 0,000190138 | 1,013572744 | |
24/01/2025 | 0,000190138 | 1,013762882 | |
23/01/2025 | 0,000190138 | 1,013953020 | |
22/01/2025 | 0,000190138 | 1,014143157 | |
21/01/2025 | 0,000190138 | 1,014333295 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543