Taxa Legal Diária
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
10/04/2025 | 0,000107323 | 1,002253783 | |
09/04/2025 | 0,000107323 | 1,002361106 | |
08/04/2025 | 0,000107323 | 1,002468429 | |
07/04/2025 | 0,000107323 | 1,002575752 | |
06/04/2025 | 0,000107323 | 1,002683075 | |
05/04/2025 | 0,000107323 | 1,002790398 | |
04/04/2025 | 0,000107323 | 1,002897721 | |
03/04/2025 | 0,000107323 | 1,003005044 | |
02/04/2025 | 0,000107323 | 1,003112367 | |
01/04/2025 | 0,000107323 | 1,003219690 | |
31/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
30/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
29/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
28/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
27/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
26/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
25/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
24/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
23/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
22/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543