Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
11/12/2024 | 0,000055459 | 1,019300696 | |
10/12/2024 | 0,000055459 | 1,019356156 | |
09/12/2024 | 0,000055459 | 1,019411615 | |
08/12/2024 | 0,000055459 | 1,019467075 | |
07/12/2024 | 0,000055459 | 1,019522534 | |
06/12/2024 | 0,000055459 | 1,019577993 | |
05/12/2024 | 0,000055459 | 1,019633453 | |
04/12/2024 | 0,000055459 | 1,019688912 | |
03/12/2024 | 0,000055459 | 1,019744371 | |
02/12/2024 | 0,000055459 | 1,019799831 | |
01/12/2024 | 0,000055459 | 1,019855290 | |
30/11/2024 | 0,000128625 | 1,019983915 | |
29/11/2024 | 0,000128625 | 1,020112539 | |
28/11/2024 | 0,000128625 | 1,020241164 | |
27/11/2024 | 0,000128625 | 1,020369789 | |
26/11/2024 | 0,000128625 | 1,020498413 | |
25/11/2024 | 0,000128625 | 1,020627038 | |
24/11/2024 | 0,000128625 | 1,020755663 | |
23/11/2024 | 0,000128625 | 1,020884287 | |
22/11/2024 | 0,000128625 | 1,021012912 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543