Taxa Legal Diária
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
12/10/2024 | 0,000227175 | 1,028257520 | |
11/10/2024 | 0,000227175 | 1,028484695 | |
10/10/2024 | 0,000227175 | 1,028711869 | |
09/10/2024 | 0,000227175 | 1,028939044 | |
08/10/2024 | 0,000227175 | 1,029166218 | |
07/10/2024 | 0,000227175 | 1,029393393 | |
06/10/2024 | 0,000227175 | 1,029620567 | |
05/10/2024 | 0,000227175 | 1,029847742 | |
04/10/2024 | 0,000227175 | 1,030074916 | |
03/10/2024 | 0,000227175 | 1,030302091 | |
02/10/2024 | 0,000227175 | 1,030529265 | |
01/10/2024 | 0,000227175 | 1,030756440 | |
30/09/2024 | 0,000225409 | 1,030981849 | |
29/09/2024 | 0,000225409 | 1,031207258 | |
28/09/2024 | 0,000225409 | 1,031432667 | |
27/09/2024 | 0,000225409 | 1,031658076 | |
26/09/2024 | 0,000225409 | 1,031883485 | |
25/09/2024 | 0,000225409 | 1,032108894 | |
24/09/2024 | 0,000225409 | 1,032334303 | |
23/09/2024 | 0,000225409 | 1,032559712 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543