Taxa Legal Diária
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data | fator | Índice Acumulado | |
---|---|---|---|
21/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
20/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
19/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
18/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
17/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
16/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
15/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
14/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
13/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
12/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
11/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
10/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
09/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
08/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
07/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
06/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
05/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
04/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
03/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 | |
02/03/2025 | 0,000000000 | 1,003219690 |
Taxa Legal - Art. 406 do Código Civil alterado pela lei 14.905/2024
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543